Ryan Wallace

- Nombre completo: Ryan Wallace
- Altura: 173 cm
- Peso: 70 kg
- Posición: Centrocampista
- Edad: 27 Años
- Nacionalidad:Escocia
- Fecha de nacimiento:

Competiciones - con Dunfermline Athletic | Partidos | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segunda división | 27 | 10 | 4 | 4 | 10 | 3 | 0 | 1990 |
Copa escocesa | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 347 |
Copa de la liga | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 177 |
Copa Challenge | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 160 |
Play-offs 2/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
TOTAL | 36 | 13 | 5 | 4 | 16 | 7 | 0 | 2685 |
Temporada | Equipo | Partidos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | ![]() | Dunfermline Athletic | 35 | 13 | 5 | 4 | 15 | 7 | 0 |
Segunda división | 27 | 10 | 4 | 4 | 10 | 3 | 0 | ||
Copa escocesa | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
Copa de la liga | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Copa Challenge | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
2012/2013 | ![]() | Dunfermline Athletic | 36 | 12 | 1 | 5 | 12 | 6 | 0 |
Primera división | 31 | 10 | 1 | 4 | 9 | 6 | 0 | ||
Copa escocesa | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Copa de la liga | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Copa Challenge | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2011/2012 | ![]() | East Fife | 41 | 27 | 2 | 0 | 9 | 6 | 0 |
Segunda división | 32 | 20 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | ||
Copa escocesa | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Copa de la liga | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
Copa Challenge | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2010/2011 | ![]() | East Fife | 13 | 8 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Segunda división | 13 | 8 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
2010/2011 | ![]() | Airdrieonians | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 |
Segunda división | 8 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | ||
Copa escocesa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Copa de la liga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Copa Challenge | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2009/2010 | ![]() | Hearts | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2009/2010 | ![]() | Raith Rovers | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Primera división | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
TOTAL | 142 | 64 | 10 | 22 | 42 | 19 | 2 |
2016 |
![]() |
![]() | Fichaje |
Dunfermline Athletic | Albion Rovers | ||
2012 |
![]() |
![]() | Fichaje gratuito |
East Fife | Dunfermline Athletic |