Juan Gonzalo Lorca Donoso

- Nombre completo: Juan Gonzalo Lorca Donoso
- Altura: 183 cm
- Peso: 74 kg
- Posición: Atacante
- Edad: 33 Años
- Nacionalidad:Chile
- Fecha de nacimiento:

Temporada | Equipo | Partidos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | ![]() | Antofagasta | 9 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Primera División | 9 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
2014/2015 | ![]() | Ñublense | 29 | 7 | 0 | 4 | 11 | 1 | 1 |
Primera División | 29 | 7 | 0 | 4 | 11 | 1 | 1 | ||
2013/2014 | ![]() | Antofagasta | 24 | 5 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 |
Primera División | 24 | 5 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | ||
2013 | ![]() | Rangers | 13 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 |
Primera División | 13 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | ||
2012 | ![]() | Deportivo Quito | 15 | 4 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 |
Primera A | 12 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | ||
Copa Sudamericana | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2012 | ![]() | Santiago Wanderers | 17 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 |
Primera División | 17 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | ||
2011 | ![]() | O'Higgins | 24 | 7 | 0 | 4 | 9 | 2 | 1 |
Primera División | 24 | 7 | 0 | 4 | 9 | 2 | 1 | ||
2010/2011 | ![]() | Boulogne | 8 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 |
Ligue 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | ||
Coupe de France | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Coupe de la Ligue | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2009/2010 | ![]() | Boulogne | 7 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Ligue 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
Coupe de France | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
2009 | ![]() | O'Higgins | 30 | 10 | 0 | 1 | 12 | 6 | 4 |
Primera División | 30 | 10 | 0 | 1 | 12 | 3 | 2 | ||
Primera División | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
2009 | ![]() | O'Higgins | 30 | 10 | 0 | 1 | 12 | 6 | 4 |
Primera División | 30 | 10 | 0 | 1 | 12 | 3 | 2 | ||
Primera División | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
2007/2008 | ![]() | Vitesse | 0 | 2 | 0 | ||||
Eredivisie | 0 | 2 | 0 | ||||||
TOTAL | 206 | 55 | 0 | 42 | 77 | 22 | 10 |
2017 |
![]() |
![]() | Fichaje gratuito |
Antofagasta | Magallanes | ||
2016 |
![]() |
![]() | Fichaje gratuito |
Antofagasta | Club Universitario | ||
2015 |
![]() |
![]() | Fichaje gratuito |
Ñublense | Antofagasta | ||
2014 |
![]() |
![]() | Fichaje gratuito |
Antofagasta | Ñublense | ||
2013 |
![]() |
![]() | Fichaje gratuito |
Rangers | Antofagasta | ||
2013 |
![]() |
![]() | Fichaje gratuito |
Deportivo Quito | Rangers | ||
2012 |
![]() |
![]() | Fichaje gratuito |
Santiago Wanderers | Deportivo Quito | ||
2012 |
![]() |
![]() | Fichaje gratuito |
O'Higgins | Santiago Wanderers | ||
2011 |
![]() |
![]() | Fichaje gratuito |
Boulogne | O'Higgins | ||
2010 |
![]() |
![]() | 0.4 M |
Colo-Colo | Boulogne | ||
2009 |
![]() |
![]() | Cesión |
Colo-Colo | O'Higgins | ||
2007 |
![]() |
![]() | Cesión |
Colo-Colo | Vitesse | ||
2006 |
![]() |
![]() | Cesión |
Colo-Colo | Huachipato |