Florian Jamnig

- Nombre completo: Florian Jamnig
- Altura: 183 cm
- Peso: 70 kg
- Posición: Centrocampista
- Pierna buena: Ambidiestro
- Edad: 29 Años
- Nacionalidad:Austria
- Fecha de nacimiento:

Competiciones - con Rheindorf Altach | Partidos | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipico Bundesliga | 10 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 427 |
Competiciones - con Wattens | Partidos | Min | ||||||
Regionalliga | 28 | 7 | 0 | 3 | 15 | 2 | 0 | 1896 |
Copa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
TOTAL | 39 | 8 | 0 | 8 | 19 | 2 | 0 | 2443 |
Temporada | Equipo | Partidos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | ![]() | Rheindorf Altach | 10 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Tipico Bundesliga | 10 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | ||
2018/2019 | ![]() | LASK Linz | 19 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 |
Tipico Bundesliga | 15 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | ||
Europa League | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
2013/2014 | ![]() | Wattens | 29 | 7 | 0 | 3 | 15 | 2 | 0 |
Regionalliga | 28 | 7 | 0 | 3 | 15 | 2 | 0 | ||
Copa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2012/2013 | ![]() | Wattens | 30 | 3 | 0 | 6 | 13 | 4 | 0 |
Regionalliga | 29 | 3 | 0 | 6 | 13 | 4 | 0 | ||
Copa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2011/2012 | ![]() | Union Innsbruck | 25 | 5 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 |
Regionalliga | 23 | 5 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | ||
Copa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010/2011 | ![]() | Wacker Innsbruck II | 21 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 |
Regionalliga | 21 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | ||
TOTAL | 134 | 17 | 0 | 37 | 41 | 13 | 0 |
2019 |
![]() |
![]() | Fichaje |
LASK Linz | Rheindorf Altach | ||
2018 |
![]() |
![]() | Fichaje |
Wacker Innsbruck | LASK Linz | ||
2014 |
![]() |
![]() | Fichaje gratuito |
Wattens | Wacker Innsbruck |