Ronan Murray

- Nombre completo: Ronan Murray
- Altura: 170 cm
- Peso: 70 kg
- Posición: Atacante
- Edad: 28 Años
- Nacionalidad:República de Irlanda
- Fecha de nacimiento:

Competiciones - con Notts County | Partidos | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Trophy de Fútbol | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78 |
TOTAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78 |
Temporada | Equipo | Partidos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | ![]() | Notts County | 26 | 9 | 0 | 10 | 8 | 4 | 1 |
Liga Uno | 24 | 7 | 0 | 9 | 7 | 4 | 1 | ||
Copa FA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Copa de la Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
League Trophy de Fútbol | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2012/2013 | ![]() | Ipswich Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Championship | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Copa de la Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2012/2013 | ![]() | Plymouth Argyle | 13 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 |
Liga dos | 13 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | ||
2011/2012 | ![]() | Swindon Town | 27 | 4 | 0 | 16 | 7 | 0 | 0 |
Liga dos | 20 | 3 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | ||
Copa FA | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
League Trophy de Fútbol | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
2011/2012 | ![]() | Ipswich Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Copa de la Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010/2011 | ![]() | Torquay United | 7 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Liga dos | 7 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||
2010/2011 | ![]() | Ipswich Town | 18 | 2 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 |
Championship | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
Championship | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | ||
Copa FA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Copa FA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Copa de la Liga | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Copa de la Liga | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
2010/2011 | ![]() | Ipswich Town | 18 | 2 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 |
Championship | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
Championship | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | ||
Copa FA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Copa FA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Copa de la Liga | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Copa de la Liga | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAL | 110 | 19 | 0 | 85 | 24 | 4 | 1 |
2019 |
![]() |
![]() | Fichaje gratuito |
Dundalk | Sligo Rovers | ||
2018 |
![]() |
![]() | Fichaje gratuito |
Galway | Dundalk | ||
2016 |
![]() |
![]() | Fichaje gratuito |
Notts County | Galway | ||
2013 |
![]() |
![]() | Fichaje gratuito |
Ipswich Town | Notts County | ||
2013 |
![]() |
![]() | Vuelve de cesión |
Plymouth Argyle | Ipswich Town | ||
2013 |
![]() |
![]() | Cesión |
Ipswich Town | Plymouth Argyle | ||
2011 |
![]() |
![]() | Cesión |
Ipswich Town | Swindon Town |