Brian Guillermo Montenegro Benítez

- Nombre completo: Brian Guillermo Montenegro Benítez
- Altura: 179 cm
- Peso: 79 kg
- Posición: Atacante
- Pierna buena: Diestro
- Edad: 24 Años
- Nacionalidad:Paraguay
- Fecha de nacimiento:

Competiciones - con Olimpia | Partidos | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
División Profesional | 13 | 5 | 0 | 9 | 3 | 1 | 1 | 716 |
Copa Libertadores | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 71 |
TOTAL | 15 | 5 | 0 | 10 | 4 | 1 | 1 | 787 |
2 |
División Profesional 2014 , 2014 |
Temporada | Equipo | Partidos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | ![]() | Olimpia | 15 | 5 | 0 | 10 | 4 | 1 | 1 |
División Profesional | 13 | 5 | 0 | 9 | 3 | 1 | 1 | ||
Copa Libertadores | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2017 | ![]() | Olimpia | 35 | 12 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 |
División Profesional | 32 | 10 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | ||
Copa Libertadores | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Copa Sudamericana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016/2017 | ![]() | Lanús | 13 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 |
Primera División | 12 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | ||
Copa Sudamericana | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2016 | ![]() | Nacional Asunción | 22 | 18 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
División Profesional | 22 | 18 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
2015 | ![]() | Nacional Asunción | 21 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
División Profesional | 17 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Copa Sudamericana | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2014/2015 | ![]() | Leeds United | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Championship | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
Copa FA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2014 | ![]() | Nacional Asunción | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
División Profesional | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Copa Libertadores | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
2014 | ![]() | Libertad | 19 | 1 | 0 | 11 | 3 | 1 | 1 |
División Profesional | 19 | 1 | 0 | 11 | 3 | 1 | 1 | ||
2013 | ![]() | Libertad | 27 | 11 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 |
División Profesional | 17 | 8 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | ||
Copa Sudamericana | 10 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | ||
2013 | ![]() | Rubio Ñú | 14 | 3 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 |
División Profesional | 14 | 3 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | ||
2012 | ![]() | Tacuary | 17 | 2 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 |
División Profesional | 17 | 2 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | ||
2011/2012 | ![]() | West Ham United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Copa FA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2011 | ![]() | Tacuary | 20 | 5 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 |
División Profesional | 20 | 5 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | ||
2010 | ![]() | Tacuary | 31 | 2 | 0 | 17 | 6 | 1 | 0 |
División Profesional | 31 | 2 | 0 | 17 | 6 | 1 | 0 | ||
TOTAL | 246 | 69 | 2 | 97 | 47 | 7 | 2 |
2018 |
![]() |
![]() | Vuelve de cesión |
Lanús | Nacional | ||
2017 |
![]() |
![]() | Fichaje |
Lanús | Olimpia | ||
2016 |
![]() |
![]() | Cesión |
Nacional Asunción | Lanús | ||
2015 |
![]() |
![]() | Vuelve de cesión |
Leeds United | Nacional Asunción | ||
2014 |
![]() |
![]() | Cesión |
Nacional Asunción | Leeds United | ||
2014 |
![]() |
![]() | Fichaje |
Libertad | Nacional Asunción | ||
2013 |
![]() |
![]() | Fichaje |
Rubio Ñú | Libertad | ||
2013 |
![]() |
![]() | Cesión |
Tacuary | Rubio Ñú | ||
2012 |
![]() |
![]() | |
Deportivo Maldonado | Tacuary | ||
2011 |
![]() |
![]() | Cesión |
Deportivo Maldonado | West Ham United |