Stefan Mugoša

- Nombre completo: Stefan Mugoša
- Altura: 188 cm
- Peso: 80 kg
- Posición: Atacante
- Edad: 26 Años
- Nacionalidad:Montenegro
- Fecha de nacimiento:

Competiciones - con Sheriff | Partidos | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Liga de Campeones | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 270 |
Europa League | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 242 |
Competiciones - con Mladost | Partidos | Min | ||||||
Primera liga | 29 | 15 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2528 |
Copa | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 277 |
Competiciones - con Budućnost | Partidos | Min | ||||||
Copa | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 125 |
TOTAL | 45 | 16 | 2 | 6 | 15 | 4 | 0 | 3442 |
Temporada | Equipo | Partidos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | ![]() | Karlsruher SC | 12 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 |
2. Bundesliga | 12 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | ||
2016/2017 | ![]() | 1860 München | 11 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 |
2. Bundesliga | 10 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | ||
DFB Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2015/2016 | ![]() | 1860 München | 23 | 1 | 0 | 14 | 5 | 2 | 0 |
2. Bundesliga | 20 | 0 | 0 | 14 | 2 | 2 | 0 | ||
DFB Pokal | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Amistosos | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2015/2016 | ![]() | Kaiserslautern | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2. Bundesliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
DFB Pokal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2014/2015 | ![]() | Erzgebirge Aue | 15 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
2. Bundesliga | 15 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | ||
2014/2015 | ![]() | Kaiserslautern | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2. Bundesliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
DFB Pokal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2013/2014 | ![]() | Mladost | 33 | 16 | 2 | 1 | 8 | 4 | 0 |
Primera liga | 29 | 15 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | ||
Copa | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
2012/2013 | ![]() | Budućnost | 34 | 7 | 0 | 15 | 11 | 2 | 0 |
Primera liga | 29 | 7 | 0 | 11 | 10 | 2 | 0 | ||
UEFA Liga de Campeones | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Copa | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
2011/2012 | ![]() | Budućnost | 19 | 2 | 0 | 16 | 2 | 2 | 0 |
Primera liga | 19 | 2 | 0 | 16 | 2 | 2 | 0 | ||
2010/2011 | ![]() | Budućnost | 22 | 7 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 |
Primera liga | 19 | 7 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | ||
Copa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Europa League | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Europa League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2009/2010 | ![]() | Budućnost | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Primera liga | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||
TOTAL | 179 | 39 | 2 | 75 | 48 | 14 | 0 |
2018 |
![]() |
![]() | Fichaje |
Sheriff | Incheon United | ||
2017 |
![]() |
![]() | Fichaje |
Karlsruher SC | Sheriff | ||
2017 |
![]() |
![]() | Vuelve de cesión |
Karlsruher SC | 1860 München | ||
2017 |
![]() |
![]() | Cesión |
1860 München | Karlsruher SC | ||
2015 |
![]() |
![]() | Fichaje |
Kaiserslautern | 1860 München | ||
2015 |
![]() |
![]() | Vuelve de cesión |
Erzgebirge Aue | Kaiserslautern | ||
2015 |
![]() |
![]() | Cesión |
Kaiserslautern | Erzgebirge Aue | ||
2014 |
![]() |
![]() | Fichaje |
Mladost | Kaiserslautern | ||
2013 |
![]() |
![]() | Fichaje gratuito |
Budućnost | Mladost |