Fernando Coniglio

- Nombre completo: Fernando Coniglio
- Altura: 186 cm
- Peso: 77 kg
- Posición: Atacante
- Pierna buena: Diestro
- Edad: 27 Años
- Nacionalidad:Argentina
- Fecha de nacimiento:

Competiciones - con Tenerife | Partidos | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Liga 1.2.3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 156 |
Competiciones - con Lanús | Partidos | Min | ||||||
Primera División | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 231 |
Competiciones - con Rosario Central | Partidos | Min | ||||||
Copa Argentina | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
TOTAL | 14 | 1 | 0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 477 |
1 |
Prim B Nacional 2012/2013 |
Temporada | Equipo | Partidos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | ![]() | Tenerife | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
La Liga 1.2.3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||
2018/2019 | ![]() | Huracán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Primera División | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018/2019 | ![]() | Lanús | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 |
Primera División | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | ||
2017/2018 | ![]() | Huracán | 23 | 3 | 1 | 10 | 5 | 0 | 1 |
Primera División | 23 | 3 | 1 | 10 | 5 | 0 | 1 | ||
2016/2017 | ![]() | Olimpo | 27 | 10 | 1 | 8 | 11 | 3 | 0 |
Primera División | 27 | 10 | 1 | 8 | 11 | 3 | 0 | ||
2016 | ![]() | Chacarita Juniors | 21 | 11 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 |
Prim B Nacional | 21 | 11 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | ||
2015 | ![]() | Unión | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Primera División | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||
2014 | ![]() | Sportivo Belgrano | 20 | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 |
Prim B Nacional | 20 | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | ||
2013/2014 | ![]() | Sportivo Belgrano | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Prim B Nacional | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||
2013/2014 | ![]() | Sarmiento | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 |
Prim B Nacional | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | ||
2012/2013 | ![]() | Rosario Central | 16 | 3 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 |
Prim B Nacional | 15 | 2 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | ||
Copa Argentina | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2011/2012 | ![]() | Rosario Central | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Prim B Nacional | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2010/2011 | ![]() | Rosario Central | 10 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 |
Prim B Nacional | 10 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
2009/2010 | ![]() | Rosario Central | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Primera División | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAL | 154 | 35 | 3 | 61 | 40 | 14 | 3 |
2019 |
![]() |
![]() | Vuelve de cesión |
Tenerife | Huracán | ||
2019 |
![]() |
![]() | Cesión |
Huracán | Tenerife | ||
2019 |
![]() |
![]() | Vuelve de cesión |
Lanús | Huracán | ||
2018 |
![]() |
![]() | Cesión |
Huracán | Lanús | ||
2017 |
![]() |
![]() | 1.7 M |
Olimpo | Huracán | ||
2017 |
![]() |
![]() | Vuelve de cesión |
Chacarita Juniors | Rosario Central | ||
2016 |
![]() |
![]() | 0.1 M |
Chacarita Juniors | Olimpo | ||
2016 |
![]() |
![]() | Fichaje gratuito |
Rosario Central | Chacarita Juniors | ||
2015 |
![]() |
![]() | Vuelve de cesión |
Unión | Rosario Central | ||
2015 |
![]() |
![]() | Cesión |
Rosario Central | Unión | ||
2014 |
![]() |
![]() | Cesión |
Rosario Central | Sportivo Belgrano | ||
2013 |
![]() |
![]() | Cesión |
Rosario Central | Sarmiento |