Mauricio José Yedro

- Nombre completo: Mauricio José Yedro
- Posición: Centrocampista
- Edad: 32 Años
- Nacionalidad:Argentina
- Fecha de nacimiento:

Competiciones - con Coquimbo Unido | Partidos | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera División | 13 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 882 |
Competiciones - con Huachipato | Partidos | Min | ||||||
Copa Chile | 11 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 676 |
TOTAL | 24 | 1 | 0 | 7 | 10 | 1 | 0 | 1558 |
Temporada | Equipo | Partidos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ![]() | Coquimbo Unido | 13 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 |
Primera División | 13 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | ||
2017 | ![]() | Fuerza Amarilla | 42 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 |
Primera A | 38 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | ||
CONMEBOL Sudamericana | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2014/2015 | ![]() | Deportes Iquique | 32 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 |
Primera División | 31 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | ||
CONMEBOL Sudamericana | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2013/2014 | ![]() | Huachipato | 42 | 3 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 |
Primera División | 31 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | ||
Copa Chile | 11 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | ||
2013 | ![]() | Huachipato | 12 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 |
Primera División | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | ||
CONMEBOL Libertadores | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2012 | ![]() | Santiago Morning | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Primera B | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
2012 | ![]() | Huachipato | 14 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 |
Primera División | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | ||
Copa Chile | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
2011 | ![]() | Santiago Morning | 17 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 |
Primera División | 16 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | ||
Copa Chile | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2010/2011 | ![]() | Gimnasia Jujuy | 28 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 |
Primera Nacional | 28 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | ||
2009/2010 | ![]() | Gimnasia Jujuy | 15 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Primera Nacional | 15 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||
2008/2009 | ![]() | Defensa y Justicia | 10 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Primera Nacional | 10 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | ||
TOTAL | 241 | 9 | 0 | 48 | 45 | 15 | 0 |
2018 |
![]() |
![]() | Fichaje gratuito |
Fuerza Amarilla | Coquimbo Unido | ||
2015 |
![]() |
![]() | Fichaje |
Deportes Iquique | Santiago Morning | ||
2014 |
![]() |
![]() | Fichaje |
Huachipato | Deportes Iquique | ||
2012 |
![]() |
![]() | Fichaje gratuito |
Santiago Morning | Huachipato |