Gonzalo Daniel Abán

- Nombre completo: Gonzalo Daniel Abán
- Posición: Atacante
- Edad: 31 Años
- Nacionalidad:Argentina
- Fecha de nacimiento:

Competiciones - con Unión La Calera | Partidos | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera División | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 875 |
Competiciones - con San Luis | Partidos | Min | ||||||
Primera B | 24 | 1 | 0 | 6 | 14 | 1 | 2 | 1405 |
Competiciones - con Racing Olavarría | Partidos | Min | ||||||
Copa Argentina | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 261 |
TOTAL | 37 | 2 | 0 | 6 | 18 | 3 | 2 | 2541 |
Temporada | Equipo | Partidos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | ![]() | Unión La Calera | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Primera División | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | ||
2016/2017 | ![]() | San Luis | 23 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 |
Primera División | 23 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | ||
2015/2016 | ![]() | Unión Española | 10 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 |
Primera División | 10 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | ||
2014/2015 | ![]() | Unión Española | 14 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
Primera División | 14 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | ||
2012/2013 | ![]() | Racing Olavarría | 30 | 7 | 0 | 1 | 10 | 6 | 2 |
Argentino A | 27 | 7 | 0 | 1 | 9 | 6 | 2 | ||
Copa Argentina | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2011/2012 | ![]() | Racing Olavarría | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Argentino A | 0 | 3 | 0 | ||||||
Copa Argentina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010/2011 | ![]() | Ferro Carril Oeste | 18 | 1 | 0 | 8 | 5 | 2 | 0 |
Prim B Nacional | 18 | 1 | 0 | 8 | 5 | 2 | 0 | ||
2009/2010 | ![]() | Ferro Carril Oeste | 27 | 7 | 0 | 6 | 11 | 5 | 0 |
Prim B Nacional | 27 | 7 | 0 | 6 | 11 | 5 | 0 | ||
2008/2009 | ![]() | Argentinos Juniors | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Primera División | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||
Copa Sudamericana | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2007/2008 | ![]() | Argentinos Juniors | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
Primera División | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
TOTAL | 138 | 24 | 0 | 25 | 48 | 26 | 2 |
2017 |
![]() |
![]() | Fichaje gratuito |
San Luis | Unión La Calera | ||
2016 |
![]() |
![]() | Vuelve de cesión |
Unión Española | San Luis | ||
2015 |
![]() |
![]() | Cesión |
San Luis | Unión Española | ||
2013 |
![]() |
![]() | Fichaje gratuito |
Racing Olavarría | San Luis |