Paddy McCarthy
| Equipo | Temporada | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | 50 | 48 | 2 | 6 | 1 | |
| 2010/2011 | 46 | 46 | 1 | 9 | 1 | |
| 2009/2010 | 22 | 22 | 0 | 4 | 1 | |
| 2008/2009 | 27 | 25 | 3 | 3 | 0 | |
| 2007/2008 | 29 | 29 | 2 | 0 | 0 | |
| 2006/2007 | 22 | 22 | 1 | 0 | 0 | |
| 2005/2006 | 38 | 38 | 2 | 0 | 0 | |
| 2004/2005 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 2004/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2003/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2002/2003 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 2002/2003 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| Total: | 264 | 260 | 11 | 22 | 3 | |
| Fecha | De | Hasta | Fichaje |
|---|---|---|---|
| 01/08/2008 |
Fichaje 525 000 € | ||
| 01/08/2007 |
Fichaje 950 000 € | ||
| 01/03/2005 |
Fichaje 150 000 € | ||
| 02/01/2003 | Cesión | ||
| 01/08/2002 | Cesión |
Ninguna noticia de Paddy McCarthy
Posición en el campo
P. McCarthy
Valor del jugador
Flash Paddy McCarthy
Buscar
Contrato
Paddy McCarthy