Tom Soares

- Nombre completo: Tom Soares
- Altura: 183 cm
- Peso: 72 kg
- Posición: Centrocampista
- Pierna buena: Ambidiestro
- Edad: 31 Años
- Nacionalidad:Inglaterra
- Fecha de nacimiento:

Competiciones - con AFC Wimbledon | Partidos | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa FA | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 259 |
Competiciones - con Bury | Partidos | Min | ||||||
Liga dos | 30 | 6 | 0 | 6 | 8 | 2 | 0 | 2126 |
TOTAL | 33 | 6 | 0 | 6 | 9 | 2 | 0 | 2385 |
Temporada | Equipo | Partidos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | ![]() | Bury | 33 | 6 | 0 | 6 | 10 | 3 | 0 |
Liga dos | 30 | 6 | 0 | 6 | 8 | 2 | 0 | ||
Copa FA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
Copa de la Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2012/2013 | ![]() | Bury | 24 | 2 | 0 | 3 | 12 | 5 | 0 |
Liga Uno | 23 | 2 | 0 | 3 | 11 | 5 | 0 | ||
Copa FA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
League Trophy de Fútbol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2011/2012 | ![]() | Stoke City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Europa League | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2011/2012 | ![]() | Hibernian | 13 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Premier League | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||
Copa escocesa | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2010/2011 | ![]() | Stoke City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Copa FA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Copa de la Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2009/2010 | ![]() | Stoke City | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Copa de la Liga | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
2009/2010 | ![]() | Sheffield Wednesday | 26 | 2 | 0 | 8 | 9 | 2 | 0 |
Championship | 25 | 2 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 | ||
Copa FA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2008/2009 | ![]() | Stoke City | 8 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Premier League | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||
Copa FA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2008/2009 | ![]() | Charlton Athletic | 11 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
Championship | 11 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | ||
2008/2009 | ![]() | Crystal Palace | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2007/2008 | ![]() | Crystal Palace | 41 | 6 | 0 | ||||
Championship | 41 | 6 | 0 | ||||||
2006/2007 | ![]() | Crystal Palace | 37 | 3 | 0 | ||||
Championship | 37 | 3 | 0 | ||||||
2005/2006 | ![]() | Crystal Palace | 46 | 1 | 0 | ||||
Championship | 46 | 1 | 0 | ||||||
2004/2005 | ![]() | Crystal Palace | 22 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 |
Premier League | 22 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | ||
TOTAL | 270 | 24 | 0 | 30 | 53 | 16 | 0 |
2017 |
![]() |
![]() | Fichaje |
Bury | AFC Wimbledon | ||
2012 |
![]() |
![]() | Fichaje gratuito |
Stoke City | Bury | ||
2012 |
![]() |
![]() | Cesión |
Stoke City | Hibernian | ||
2009 |
![]() |
![]() | Cesión |
Stoke City | Sheffield Wednesday | ||
2009 |
![]() |
![]() | Cesión |
Stoke City | Charlton Athletic | ||
2008 |
![]() |
![]() | 1.9 M |
Crystal Palace | Stoke City |