Carlos Alfredo Gómez Astudillo

- Nombre completo: Carlos Alfredo Gómez Astudillo
- Posición: Centrocampista
- Edad: 27 Años
- Nacionalidad:Chile
- Fecha de nacimiento:

Competiciones - con Bolívar | Partidos | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFPB | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 202 |
Copa Libertadores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 |
TOTAL | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 234 |
Temporada | Equipo | Partidos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ![]() | Bolívar | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
LFPB | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
Copa Libertadores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2017 | ![]() | Deportes Iquique | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Primera División | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
2016/2017 | ![]() | Unión Española | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Primera División | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
Copa Libertadores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2013/2014 | ![]() | Cobreloa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Primera División | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Copa Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Copa Sudamericana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013 | ![]() | Cobreloa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Primera División | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2012 | ![]() | Cobreloa | 14 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 |
Primera División | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | ||
Copa Chile | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
2011 | ![]() | Cobreloa | 31 | 0 | 0 | 11 | 4 | 5 | 0 |
Primera División | 27 | 0 | 0 | 11 | 2 | 4 | 0 | ||
Copa Chile | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
2010 | ![]() | Cobreloa | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Primera División | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
TOTAL | 71 | 1 | 0 | 37 | 11 | 8 | 0 |
2019 |
![]() |
![]() | Fichaje gratuito |
Santiago Morning | Bolívar | ||
2018 |
![]() |
![]() | Fichaje gratuito |
Deportes Iquique | Santiago Morning | ||
2017 |
![]() |
![]() | Fichaje gratuito |
Unión Española | Deportes Iquique | ||
2016 |
![]() |
![]() | Fichaje gratuito |
Cobreloa | Unión Española | ||
2015 |
![]() |
![]() | Vuelve de cesión |
Santiago Morning | Cobreloa | ||
2014 |
![]() |
![]() | Fichaje gratuito |
Cobreloa | Santiago Morning |