Michael Hector

- Nombre completo: Michael Hector
- Altura: 193 cm
- Peso: 82 kg
- Posición: Defensa
- Pierna buena: Diestro
- Edad: 25 Años
- Nacionalidad:Jamaica
- Fecha de nacimiento:

Competiciones - con Hull City | Partidos | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | 35 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2874 |
Copa FA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Competiciones - con Aberdeen | Partidos | Min | ||||||
Premier League | 20 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1587 |
Copa escocesa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Copa de la liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
TOTAL | 59 | 2 | 0 | 5 | 3 | 9 | 1 | 4821 |
Temporada | Equipo | Partidos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | ![]() | Hull City | 37 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 |
Championship | 35 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||
Copa FA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016/2017 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 27 | 1 | 0 | 8 | 2 | 5 | 3 |
Bundesliga | 22 | 1 | 0 | 8 | 2 | 4 | 1 | ||
DFB Pokal | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
2015/2016 | ![]() | Reading | 35 | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 | 2 |
Championship | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||
Championship | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||
Copa FA | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Copa de la Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Copa de la Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2015/2016 | ![]() | Reading | 35 | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 | 2 |
Championship | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||
Championship | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||
Copa FA | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Copa de la Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Copa de la Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2014/2015 | ![]() | Reading | 49 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 |
Championship | 41 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | ||
Copa FA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Copa de la Liga | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2013/2014 | ![]() | Reading | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Championship | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||
2013/2014 | ![]() | Aberdeen | 22 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 |
Premier League | 20 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | ||
Copa escocesa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Copa de la liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2012/2013 | ![]() | Shrewsbury Town | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Liga Uno | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
Copa de la Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
League Trophy de Fútbol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2012/2013 | ![]() | Cheltenham Town | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Liga dos | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
2012/2013 | ![]() | Aldershot Town | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Liga dos | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Copa FA | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2011/2012 | ![]() | Barnet | 31 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Liga dos | 27 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||
Copa FA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
League Trophy de Fútbol | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2011/2012 | ![]() | Reading | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2011 | ![]() | Dundalk | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Premier League | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
Copa de la liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Copa Irlandesa Setanta | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAL | 300 | 16 | 0 | 31 | 10 | 54 | 8 |
2018 |
![]() |
![]() | Vuelve de cesión |
Hull City | Chelsea | ||
2017 |
![]() |
![]() | Cesión |
Chelsea | Hull City | ||
2017 |
![]() |
![]() | Vuelve de cesión |
Eintracht Frankfurt | Chelsea | ||
2016 |
![]() |
![]() | Cesión |
Chelsea | Eintracht Frankfurt | ||
2016 |
![]() |
![]() | Vuelve de cesión |
Reading | Chelsea | ||
2015 |
![]() |
![]() | 5.5 M |
Reading | Chelsea | ||
2015 |
![]() |
![]() | Cesión |
Chelsea | Reading | ||
2014 |
![]() |
![]() | Vuelve de cesión |
Aberdeen | Reading | ||
2013 |
![]() |
![]() | Cesión |
Reading | Aberdeen | ||
2013 |
![]() |
![]() | Cesión |
Reading | Cheltenham Town | ||
2012 |
![]() |
![]() | Cesión |
Reading | Aldershot Town | ||
2012 |
![]() |
![]() | |
Reading | Shrewsbury Town | ||
2011 |
![]() |
![]() | Cesión |
Reading | Barnet | ||
2011 |
![]() |
![]() | Cesión |
Reading | Dundalk |