Juan Carlos Menseguez

- Nombre completo: Juan Carlos Menseguez
- Altura: 174 cm
- Peso: 68 kg
- Posición: Atacante
- Pierna buena: Diestro
- Edad: 34 Años
- Nacionalidad:Argentina
- Fecha de nacimiento:
Competiciones - con Argentinos Juniors | Partidos | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Argentina | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 |
TOTAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 |
1 |
Primera División 2013/2014 |
Temporada | Equipo | Partidos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | ![]() | Juventud Unida G. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Prim B Nacional | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2016 | ![]() | Juventud Unida G. | 12 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 |
Prim B Nacional | 12 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | ||
2015 | ![]() | Aldosivi | 9 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 |
Primera División | 9 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | ||
2014 | ![]() | Argentinos Juniors | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Prim B Nacional | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
2013/2014 | ![]() | River Plate | 13 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 |
Primera División | 12 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | ||
Copa Sudamericana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013/2014 | ![]() | San Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Primera División | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2012/2013 | ![]() | San Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Primera División | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2011/2012 | ![]() | San Lorenzo | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Primera División | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
2010/2011 | ![]() | San Lorenzo | 34 | 8 | 0 | 5 | 11 | 3 | 0 |
Primera División | 34 | 8 | 0 | 5 | 11 | 3 | 0 | ||
2009/2010 | ![]() | San Lorenzo | 30 | 4 | 1 | 14 | 11 | 0 | 1 |
Primera División | 26 | 4 | 1 | 11 | 10 | 0 | 0 | ||
Copa Sudamericana | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
2008/2009 | ![]() | West Bromwich Albion | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Premier League | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
2008/2009 | ![]() | San Lorenzo | 17 | 2 | 0 | 16 | 2 | 1 | 0 |
Primera División | 16 | 2 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | ||
Copa Sudamericana | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2007/2008 | ![]() | Wolfsburgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2007/2008 | ![]() | San Lorenzo | 0 | 4 | 0 | ||||
Primera División | 0 | 4 | 0 | ||||||
2006/2007 | ![]() | Wolfsburgo | 23 | 1 | 0 | 12 | 9 | 1 | 0 |
Bundesliga | 23 | 1 | 0 | 12 | 9 | 1 | 0 | ||
2005/2006 | ![]() | Wolfsburgo | 33 | 2 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 |
Bundesliga | 33 | 2 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | ||
TOTAL | 191 | 23 | 1 | 88 | 51 | 7 | 1 |
2016 |
![]() |
![]() | Fichaje gratuito |
Aldosivi | Juventud Unida G. | ||
2015 |
![]() |
![]() | Fichaje gratuito |
Argentinos Juniors | Aldosivi | ||
2014 |
![]() |
![]() | Fichaje gratuito |
River Plate | Argentinos Juniors | ||
2013 |
![]() |
![]() | Fichaje gratuito |
San Lorenzo | River Plate | ||
2009 |
![]() |
![]() | Vuelve de cesión |
West Bromwich Albion | San Lorenzo | ||
2009 |
![]() |
![]() | Cesión |
San Lorenzo | West Bromwich Albion | ||
2007 |
![]() |
![]() | Fichaje |
Wolfsburgo | San Lorenzo |