Giuseppe Bellusci

- Nombre completo: Giuseppe Bellusci
- Altura: 185 cm
- Peso: 79 kg
- Posición: Defensa
- Pierna buena: Diestro
- Edad: 30 Años
- Nacionalidad:Italia
- Fecha de nacimiento:

Competiciones - con AC Monza | Partidos | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coppa Italia | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 |
TOTAL | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 |
Temporada | Equipo | Partidos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | ![]() | Palermo | 32 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 | 3 |
Serie B | 30 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 | 3 | ||
Coppa Italia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2017/2018 | ![]() | Palermo | 27 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 1 |
Serie B | 25 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | ||
Coppa Italia | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2016/2017 | ![]() | Empoli | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
Serie A | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | ||
Coppa Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2015/2016 | ![]() | Leeds United | 31 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 0 |
Championship | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | ||
Copa FA | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Copa de la Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2014/2015 | ![]() | Leeds United | 30 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 2 |
Championship | 30 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 2 | ||
2013/2014 | ![]() | Catania | 20 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 |
Serie A | 20 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | ||
2012/2013 | ![]() | Catania | 29 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15 | 0 |
Serie A | 26 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | 0 | ||
Coppa Italia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
2011/2012 | ![]() | Catania | 33 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 1 |
Serie A | 32 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | ||
Coppa Italia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2010/2011 | ![]() | Catania | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Serie A | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
2009/2010 | ![]() | Catania | 15 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 3 |
Serie A | 12 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | ||
Coppa Italia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
2008/2009 | ![]() | Ascoli | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
Serie B | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | ||
2006/2007 | ![]() | Ascoli | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Serie A | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAL | 292 | 5 | 0 | 23 | 22 | 103 | 14 |
2019 |
![]() |
![]() | Fichaje gratuito |
Palermo | AC Monza | ||
2017 |
![]() |
![]() | Fichaje gratuito |
Leeds United | Palermo | ||
2017 |
![]() |
![]() | Vuelve de cesión |
Empoli | Leeds United | ||
2016 |
![]() |
![]() | Cesión |
Leeds United | Empoli | ||
2014 |
![]() |
![]() | Fichaje |
Catania | Leeds United | ||
2009 |
![]() |
![]() | 3 M |
Ascoli | Catania |