Danijel Cesarec

- Nombre completo: Danijel Cesarec
- Altura: 180 cm
- Peso: 74 kg
- Posición: Atacante
- Edad: 35 Años
- Nacionalidad:Croacia
- Fecha de nacimiento:
Competiciones - con Rijeka | Partidos | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa HR Nogometni | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 |
TOTAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 |
Temporada | Equipo | Partidos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | ![]() | Slaven Koprivnica | 16 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 |
1. HNL | 16 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | ||
2013/2014 | ![]() | Osijek | 12 | 4 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 |
1. HNL | 12 | 4 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | ||
2013/2014 | ![]() | Rijeka | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1. HNL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Copa HR Nogometni | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2012/2013 | ![]() | Rijeka | 23 | 7 | 0 | 2 | 12 | 5 | 0 |
1. HNL | 22 | 7 | 0 | 2 | 12 | 4 | 0 | ||
Copa HR Nogometni | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2011/2012 | ![]() | Aris | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Super liga | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||
Copa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2011/2012 | ![]() | Maccabi Haifa | 8 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Ligat ha'Al | 8 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | ||
2010/2011 | ![]() | Aris | 31 | 5 | 1 | 11 | 13 | 6 | 0 |
Super liga | 23 | 2 | 0 | 8 | 10 | 4 | 0 | ||
Europa League | 8 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||
2009/2010 | ![]() | Asteras Tripolis | 29 | 10 | 1 | 0 | 12 | 5 | 0 |
Super liga | 29 | 10 | 1 | 0 | 12 | 5 | 0 | ||
2008/2009 | ![]() | Asteras Tripolis | 19 | 8 | 1 | 3 | 7 | 3 | 0 |
Super liga | 19 | 8 | 1 | 3 | 7 | 3 | 0 | ||
TOTAL | 148 | 39 | 4 | 33 | 55 | 24 | 0 |
2014 |
![]() |
![]() | Fichaje |
Rijeka | Slaven Koprivnica | ||
2012 |
![]() |
![]() | Fichaje gratuito |
Maccabi Haifa | Rijeka |