Paulo Cruzado

- Nombre completo: Paulo Rinaldo Cruzado Durand
- Altura: 180 cm
- Peso: 82 kg
- Posición: Centrocampista
- Pierna buena: Izquierdo
- Edad: 33 Años
- Nacionalidad:Perú
- Fecha de nacimiento:

Competiciones - con Alianza Lima | Partidos | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera División | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 837 |
Copa Libertadores | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
Competiciones - con Newell's Old Boys | Partidos | Min | ||||||
Copa Argentina | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 156 |
TOTAL | 16 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1353 |
1 |
Primera División 2017 |
Temporada | Equipo | Partidos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | ![]() | Alianza Lima | 14 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Primera División | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | ||
Copa Libertadores | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2017 | ![]() | Alianza Lima | 35 | 3 | 0 | 5 | 9 | 13 | 0 |
Primera División | 34 | 3 | 0 | 5 | 8 | 13 | 0 | ||
Copa Sudamericana | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2016 | ![]() | César Vallejo | 11 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Primera División | 11 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
Copa Libertadores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2015 | ![]() | César Vallejo | 30 | 3 | 0 | 3 | 8 | 6 | 0 |
Primera División | 30 | 3 | 0 | 3 | 8 | 6 | 0 | ||
2014/2015 | ![]() | Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Primera División | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013/2014 | ![]() | Nacional | 16 | 1 | 0 | 3 | 8 | 5 | 0 |
Primera División | 11 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | ||
Copa Libertadores | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||
2013/2014 | ![]() | Newell's Old Boys | 9 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 |
Primera División | 9 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | ||
2012/2013 | ![]() | Chievo Verona | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Serie A | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||
Coppa Italia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2012/2013 | ![]() | Newell's Old Boys | 19 | 3 | 1 | 2 | 12 | 6 | 0 |
Primera División | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | ||
Copa Libertadores | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | ||
Copa Argentina | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
2011/2012 | ![]() | Chievo Verona | 22 | 0 | 0 | 7 | 11 | 2 | 0 |
Serie A | 20 | 0 | 0 | 7 | 11 | 1 | 0 | ||
Coppa Italia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2011 | ![]() | Juan Aurich | 13 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Primera División | 13 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | ||
2010 | ![]() | Juan Aurich | 15 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 |
Primera División | 15 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | ||
2009/2010 | ![]() | Esteghlal | 19 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Copa del Golfo Persico | 17 | 1 | 1 | 0 | |||||
Liga de Campeones AFC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2008/2009 | ![]() | Grasshopper | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Super Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2008 | ![]() | Sporting Cristal | 14 | 0 | 0 | ||||
Primera División | 14 | 0 | 0 | ||||||
2007/2008 | ![]() | Grasshopper | 26 | 2 | 0 | ||||
Super Liga | 26 | 2 | 0 | ||||||
2006/2007 | ![]() | Grasshopper | 8 | 0 | 0 | ||||
Super Liga | 8 | 0 | 0 | ||||||
TOTAL | 258 | 25 | 6 | 43 | 58 | 49 | 3 |
2017 |
![]() |
![]() | Fichaje gratuito |
César Vallejo | Alianza Lima | ||
2015 |
![]() |
![]() | Fichaje gratuito |
Nacional | César Vallejo | ||
2014 |
![]() |
![]() | Fichaje |
Newell's Old Boys | Nacional | ||
2013 |
![]() |
![]() | Fichaje gratuito |
Chievo Verona | Newell's Old Boys | ||
2011 |
![]() |
![]() | 1 M |
Juan Aurich | Chievo Verona | ||
2010 |
![]() |
![]() | Fichaje |
Esteghlal | Juan Aurich | ||
2009 |
![]() |
![]() | Fichaje |
Sporting Cristal | Esteghlal | ||
2008 |
![]() |
![]() | Fichaje gratuito |
Grasshopper | Sporting Cristal |