Cristian Gonzalo Oviedo Molina

- Nombre completo: Cristian Gonzalo Oviedo Molina
- Altura: 179 cm
- Posición: Defensa
- Edad: 37 Años
- Nacionalidad:Chile
- Fecha de nacimiento:

Equipo actual:
Competiciones - con Audax Italiano | Partidos | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Chile | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 380 |
TOTAL | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 380 |
Temporada | Equipo | Partidos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | ![]() | Deportes Iquique | 23 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 |
Primera División | 23 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | ||
2014/2015 | ![]() | Deportes Iquique | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Primera División | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
2013/2014 | ![]() | Audax Italiano | 19 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 |
Primera División | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | ||
Copa Chile | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
2013 | ![]() | Audax Italiano | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Primera División | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
2012 | ![]() | Audax Italiano | 31 | 1 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0 |
Primera División | 26 | 1 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0 | ||
Copa Chile | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2011 | ![]() | O'Higgins | 39 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 1 |
Primera División | 34 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 1 | ||
Copa Chile | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010 | ![]() | Everton | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
Primera División | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | ||
2009 | ![]() | Everton | 40 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 |
Primera División | 34 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | ||
Copa Libertadores | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2008 | ![]() | Everton | 1 | 0 | |||||
Primera División | 1 | 0 | |||||||
TOTAL | 215 | 3 | 0 | 13 | 6 | 60 | 7 |
2016 |
![]() |
![]() | Fichaje gratuito |
Deportes Iquique | San Antonio Unido | ||
2015 |
![]() |
![]() | Fichaje gratuito |
Santiago Morning | Deportes Iquique | ||
2014 |
![]() |
![]() | Fichaje gratuito |
Audax Italiano | Santiago Morning | ||
2012 |
![]() |
![]() | Fichaje gratuito |
O'Higgins | Audax Italiano |