Juan Gilberto Núñez Castillo

- Nombre completo: Juan Gilberto Núñez Castillo
- Altura: 184 cm
- Peso: 83 kg
- Posición: Centrocampista
- Pierna buena: Izquierdo
- Edad: 32 Años
- Nacionalidad:Colombia
- Fecha de nacimiento:

Competiciones - con América de Cali | Partidos | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera B | 20 | 5 | 0 | 2 | 9 | 4 | 0 | 1430 |
Copa Colombia | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 90 |
TOTAL | 22 | 6 | 0 | 3 | 10 | 5 | 2 | 1520 |
Temporada | Equipo | Partidos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | ![]() | Deportivo Pasto | 22 | 1 | 0 | 12 | 6 | 2 | 0 |
Primera A | 22 | 1 | 0 | 12 | 6 | 2 | 0 | ||
2016 | ![]() | Sport Huancayo | 11 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 |
Primera División | 11 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | ||
Copa Sudamericana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016 | ![]() | Deportivo Pasto | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 |
Primera A | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | ||
2014/2015 | ![]() | Cafetaleros de Tapachula | 12 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 |
Liga de Ascenso | 12 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | ||
2014 | ![]() | Fortaleza CEIF | 21 | 4 | 1 | 0 | 13 | 6 | 0 |
Primera A | 21 | 4 | 1 | 0 | 13 | 6 | 0 | ||
2013 | ![]() | América de Cali | 22 | 6 | 0 | 3 | 10 | 5 | 2 |
Primera B | 20 | 5 | 0 | 2 | 9 | 4 | 0 | ||
Copa Colombia | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
2012 | ![]() | Junior | 28 | 7 | 0 | 8 | 17 | 4 | 0 |
Primera A | 13 | 2 | 0 | 4 | 8 | 3 | 0 | ||
Copa Libertadores | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
Copa Colombia | 9 | 5 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | ||
Superliga | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2011 | ![]() | La Equidad | 39 | 7 | 1 | 2 | 12 | 5 | 1 |
Primera A | 34 | 5 | 0 | 2 | 11 | 5 | 1 | ||
Copa Colombia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Copa Sudamericana | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010 | ![]() | Boyacá Chicó | 33 | 6 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 |
Primera A | 33 | 6 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | ||
2009 | ![]() | Boyacá Chicó | 35 | 3 | 0 | 13 | 13 | 8 | 0 |
Primera A | 29 | 2 | 0 | 12 | 10 | 5 | 0 | ||
Copa Libertadores | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||
2008 | ![]() | Atlético Huila | 29 | 4 | 0 | ||||
Primera A | 29 | 4 | 0 | ||||||
TOTAL | 261 | 39 | 2 | 46 | 97 | 41 | 5 |
2018 |
![]() |
![]() | Fichaje |
Deportivo Pasto | Deportivo Pereira | ||
2016 |
![]() |
![]() | Fichaje |
Sport Huancayo | Deportivo Pasto | ||
2015 |
![]() |
![]() | Fichaje |
Fortaleza CEIF | Cafetaleros de Tapachula | ||
2014 |
![]() |
![]() | Fichaje |
América de Cali | Fortaleza CEIF | ||
2013 |
![]() |
![]() | Fichaje gratuito |
Junior | América de Cali | ||
2012 |
![]() |
![]() | |
La Equidad | Junior | ||
2011 |
![]() |
![]() | |
Boyacá Chicó | La Equidad |