Gustavo Daniel Mbombaj

- Nombre completo: Gustavo Daniel Mbombaj
- Posición: Centrocampista
- Edad: 26 Años
- Nacionalidad:Argentina
- Fecha de nacimiento:

Competiciones - con Villa Dálmine | Partidos | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prim B Metro | 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1456 |
Competiciones - con Los Andes | Partidos | Min | ||||||
Prim B Metro | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 210 |
TOTAL | 23 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1666 |
Temporada | Equipo | Partidos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | ![]() | Villa Dálmine | 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 |
Prim B Metro | 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | ||
2013/2014 | ![]() | Los Andes | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Prim B Metro | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
2013/2014 | ![]() | Argentinos Juniors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Primera División | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2012/2013 | ![]() | Atlanta | 28 | 2 | 0 | 12 | 1 | 7 | 1 |
Prim B Metro | 28 | 2 | 0 | 12 | 1 | 7 | 1 | ||
TOTAL | 51 | 2 | 0 | 18 | 3 | 11 | 1 |
2015 |
![]() |
![]() | Fichaje gratuito |
Guillermo Brown | Sportivo Italiano | ||
2014 |
![]() |
![]() | Fichaje gratuito |
Villa Dálmine | Guillermo Brown | ||
2014 |
![]() |
![]() | Fichaje gratuito |
Los Andes | Villa Dálmine | ||
2013 |
![]() |
![]() | Fichaje gratuito |
Arsenal | Los Andes | ||
2012 |
![]() |
![]() | Cesión |
Arsenal | Atlanta |