James Tomkins

- Nombre completo: James Tomkins
- Altura: 192 cm
- Peso: 74 kg
- Posición: Defensa
- Pierna buena: Diestro
- Edad: 29 Años
- Nacionalidad:Inglaterra
- Fecha de nacimiento:

Competiciones - con Crystal Palace | Partidos | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | 25 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2118 |
Copa de la Liga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 180 |
TOTAL | 27 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 2298 |
Temporada | Equipo | Partidos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | ![]() | Crystal Palace | 27 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 |
Premier League | 25 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | ||
Copa FA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Copa de la Liga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2016/2017 | ![]() | Crystal Palace | 27 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 |
Premier League | 24 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | ||
Copa FA | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Copa de la Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2015/2016 | ![]() | West Ham United | 32 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | 1 |
Premier League | 25 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | ||
Copa FA | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Copa de la Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Europa League | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Amistosos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2014/2015 | ![]() | West Ham United | 25 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Premier League | 22 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | ||
Copa FA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013/2014 | ![]() | West Ham United | 35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 |
Premier League | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | ||
Copa de la Liga | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2012/2013 | ![]() | West Ham United | 29 | 1 | 0 | 8 | 5 | 5 | 0 |
Premier League | 26 | 1 | 0 | 8 | 5 | 5 | 0 | ||
Copa FA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Copa de la Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2011/2012 | ![]() | West Ham United | 47 | 4 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 |
Championship | 47 | 4 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | ||
Copa FA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010/2011 | ![]() | West Ham United | 28 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Premier League | 19 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
Copa FA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Copa de la Liga | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2009/2010 | ![]() | West Ham United | 26 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Premier League | 23 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
Copa FA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Copa de la Liga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2008/2009 | ![]() | West Ham United | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Premier League | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Copa FA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2008/2009 | ![]() | West Ham United | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Premier League | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Copa FA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2008/2009 | ![]() | Derby County | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Championship | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
2007/2008 | ![]() | West Ham United | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAL | 318 | 18 | 0 | 23 | 36 | 42 | 5 |
2016 |
![]() |
![]() | 11.7 M |
West Ham United | Crystal Palace | ||
2008 |
![]() |
![]() | Cesión |
West Ham United | Derby County |