Higor

- Nombre completo: Higor Rodrigues Barbosa Leite
- Altura: 177 cm
- Peso: 62 kg
- Posición: Centrocampista
- Pierna buena: Diestro
- Edad: 24 Años
- Nacionalidad:Brasil
- Fecha de nacimiento:

Competiciones - con Fluminense | Partidos | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carioca 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Competiciones - con Avaí | Partidos | Min | ||||||
Copa do Brasil | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 343 |
Catarinense | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 264 |
TOTAL | 9 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 637 |
1 |
Serie A 2012 |
Temporada | Equipo | Partidos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | ![]() | Fluminense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serie A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016 | ![]() | Goiás | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Serie B | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
2016 | ![]() | Fluminense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serie A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2015 | ![]() | Fluminense | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 |
Serie A | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | ||
2014 | ![]() | Criciuma | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Serie A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Copa Sudamericana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2014 | ![]() | Fluminense | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Serie A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Carioca 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2014 | ![]() | Fluminense | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Carioca 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2013 | ![]() | Avaí | 13 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 |
Serie B | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
Copa do Brasil | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Catarinense | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
2013 | ![]() | Avaí | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Copa do Brasil | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Catarinense | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
2013 | ![]() | Fluminense | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Serie A | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||
Carioca 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2012 | ![]() | Fluminense | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Serie A | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||
TOTAL | 50 | 6 | 0 | 28 | 10 | 3 | 2 |
2018 |
![]() |
![]() | Fichaje |
Fluminense | ABC | ||
2017 |
![]() |
![]() | Vuelve de cesión |
Volta Redonda | Fluminense | ||
2017 |
![]() |
![]() | Cesión |
Fluminense | Volta Redonda | ||
2016 |
![]() |
![]() | Cesión |
Fluminense | Goiás | ||
2015 |
![]() |
![]() | Fichaje |
Volta Redonda | Fluminense | ||
2015 |
![]() |
![]() | Fichaje |
Criciuma | Volta Redonda | ||
2014 |
![]() |
![]() | Fichaje |
Fluminense | Criciuma | ||
2014 |
![]() |
![]() | Vuelve de cesión |
Avaí | Fluminense | ||
2013 |
![]() |
![]() | Cesión |
Fluminense | Avaí |