Yonatan Jordan Mosquera

- Nombre completo: Yonatan Jordan Mosquera
- Altura: 180 cm
- Peso: 68 kg
- Posición: Atacante
- Pierna buena: Diestro
- Edad: 25 Años
- Nacionalidad:Colombia
- Fecha de nacimiento:

Competiciones - con Atenas | Partidos | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera División | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 443 |
Competiciones - con Defensor Sporting U20 | Partidos | Min | ||||||
Copa Libertadores U20 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 231 |
TOTAL | 11 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 674 |
Temporada | Equipo | Partidos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | ![]() | Atenas | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Primera División | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
2017 | ![]() | Juventud | 33 | 6 | 0 | 14 | 10 | 5 | 0 |
Primera División | 33 | 6 | 0 | 14 | 10 | 5 | 0 | ||
2013/2014 | ![]() | Miramar Misiones | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Primera División | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
2012/2013 | ![]() | Defensor Sporting | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Primera División | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Copa Libertadores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAL | 48 | 7 | 0 | 20 | 12 | 10 | 0 |
2018 |
![]() |
![]() | Vuelve de cesión |
Juventud | Atenas | ||
2017 |
![]() |
![]() | Cesión |
Atenas | Juventud | ||
2014 |
![]() |
![]() | Vuelve de cesión |
Miramar Misiones | Defensor Sporting | ||
2013 |
![]() |
![]() | Cesión |
Defensor Sporting | Miramar Misiones |