Valentín Perales

- Nombre completo: Valentín Perales
- Altura: 185 cm
- Peso: 73 kg
- Posición: Defensa
- Pierna buena: Diestro
- Edad: 23 Años
- Nacionalidad:Argentina
- Fecha de nacimiento:

Competiciones - con Deportivo Morón | Partidos | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prim B Nacional | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 224 |
TOTAL | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 224 |
Temporada | Equipo | Partidos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | ![]() | Deportivo Morón | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Prim B Nacional | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
2017/2018 | ![]() | Deportivo Morón | 18 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 |
Prim B Nacional | 18 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | ||
2016 | ![]() | Deportivo Morón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Primera División | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2012/2013 | ![]() | Cipolletti | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Argentino A | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
TOTAL | 40 | 2 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 |
2017 |
![]() |
![]() | Vuelve de cesión |
Deportivo Morón | San Lorenzo | ||
2016 |
![]() |
![]() | Fichaje gratuito |
San Lorenzo | Deportivo Morón | ||
2015 |
![]() |
![]() | Cesión |
San Lorenzo | Cipolletti | ||
2013 |
![]() |
![]() | 0.1 M |
Cipolletti | San Lorenzo |