Bruno Pascua

- Nombre completo: Bruno Pascua López
- Altura: 172 cm
- Peso: 60 kg
- Posición: Centrocampista
- Pierna buena: Izquierdo
- Edad: 28 Años
- Nacionalidad:España
- Fecha de nacimiento:

Competiciones - con Club Universitario | Partidos | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFPB | 12 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 773 |
TOTAL | 12 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 773 |
Temporada | Equipo | Partidos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | ![]() | Club Universitario | 12 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 |
LFPB | 12 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | ||
2016/2017 | ![]() | Club Universitario | 21 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 |
LFPB | 21 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | ||
2016/2017 | ![]() | Nacional Potosí | 35 | 8 | 0 | 4 | 9 | 6 | 0 |
LFPB | 34 | 8 | 0 | 4 | 8 | 6 | 0 | ||
Copa Sudamericana | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2015/2016 | ![]() | Nacional Potosí | 20 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 |
LFPB | 20 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | ||
2014/2015 | ![]() | Dunaújváros | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
NB I | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
2012/2013 | ![]() | Racing Santander II | 31 | 3 | 0 | 17 | 7 | 7 | 0 |
Segunda B | 31 | 3 | 0 | 17 | 7 | 7 | 0 | ||
TOTAL | 125 | 19 | 0 | 34 | 34 | 22 | 1 |
2016 |
![]() |
![]() | Fichaje gratuito |
Grindavík | Nacional Potosí | ||
2015 |
![]() |
![]() | Fichaje gratuito |
Dunaújváros | Grindavík | ||
2014 |
![]() |
![]() | Fichaje |
Gimnástica Torrelavega | Dunaújváros | ||
2013 |
![]() |
![]() | Fichaje |
Racing Santander | Gimnástica Torrelavega |