Steven Davis

- Nombre completo: Steven Davis
- Altura: 173 cm
- Peso: 70 kg
- Posición: Centrocampista
- Pierna buena: Diestro
- Edad: 34 Años
- Nacionalidad:Irlanda del Norte
- Fecha de nacimiento:

Competiciones - con Glasgow Rangers | Partidos | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa League | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 900 |
TOTAL | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 900 |
Temporada | Equipo | Partidos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | ![]() | Southampton | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Premier League | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Copa de la Liga | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
Amistosos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Amistosos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2017/2018 | ![]() | Southampton | 25 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Premier League | 23 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||
Copa FA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Copa de la Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016/2017 | ![]() | Southampton | 40 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 0 |
Premier League | 32 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||
Copa FA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Copa de la Liga | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Europa League | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
2015/2016 | ![]() | Southampton | 41 | 5 | 0 | 4 | 18 | 5 | 0 |
Premier League | 34 | 5 | 0 | 3 | 14 | 4 | 0 | ||
Copa FA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Copa de la Liga | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Europa League | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
2014/2015 | ![]() | Southampton | 41 | 0 | 0 | 4 | 17 | 3 | 0 |
Premier League | 35 | 0 | 0 | 3 | 16 | 3 | 0 | ||
Copa FA | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Copa de la Liga | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2013/2014 | ![]() | Southampton | 40 | 4 | 1 | 7 | 16 | 4 | 0 |
Premier League | 34 | 2 | 0 | 6 | 14 | 3 | 0 | ||
Copa FA | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Copa de la Liga | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
2012/2013 | ![]() | Southampton | 33 | 2 | 0 | 10 | 12 | 1 | 0 |
Premier League | 32 | 2 | 0 | 10 | 12 | 1 | 0 | ||
Copa FA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2011/2012 | ![]() | Glasgow Rangers | 35 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Premier League | 33 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||
Copa escocesa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Copa de la liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2010/2011 | ![]() | Glasgow Rangers | 49 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Premier League | 37 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Copa escocesa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
UEFA Champions League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Copa de la liga | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Europa League | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2009/2010 | ![]() | Glasgow Rangers | 56 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Premier League | 36 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Copa escocesa | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
UEFA Champions League | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
UEFA Champions League | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Copa de la liga | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2008/2009 | ![]() | Glasgow Rangers | 42 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Premier League | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Copa escocesa | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Copa de la liga | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2007/2008 | ![]() | Fulham | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
Premier League | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | ||
2007/2008 | ![]() | Glasgow Rangers | 24 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Premier League | 6 | 0 | 0 | ||||||
Premier League | 9 | 0 | 0 | ||||||
Copa escocesa | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Copa escocesa | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Europa League | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2007/2008 | ![]() | Glasgow Rangers | 24 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Premier League | 6 | 0 | 0 | ||||||
Premier League | 9 | 0 | 0 | ||||||
Copa escocesa | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Copa escocesa | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Europa League | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2006/2007 | ![]() | Aston Villa | 27 | 0 | 0 | 10 | 8 | 1 | 0 |
Premier League | 27 | 0 | 0 | 10 | 8 | 1 | 0 | ||
2005/2006 | ![]() | Aston Villa | 35 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Premier League | 35 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||
2004/2005 | ![]() | Aston Villa | 28 | 1 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 |
Premier League | 28 | 1 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | ||
TOTAL | 568 | 42 | 1 | 70 | 101 | 31 | 0 |
2019 |
![]() |
![]() | Fichaje gratuito |
Southampton | Glasgow Rangers | ||
2019 |
![]() |
![]() | Vuelve de cesión |
Glasgow Rangers | Southampton | ||
2019 |
![]() |
![]() | Cesión |
Southampton | Glasgow Rangers | ||
2012 |
![]() |
![]() | Fichaje gratuito |
Glasgow Rangers | Southampton | ||
2008 |
![]() |
![]() | 3.8 M |
Fulham | Glasgow Rangers | ||
2008 |
![]() |
![]() | Cesión |
Fulham | Glasgow Rangers | ||
2007 |
![]() |
![]() | 5.9 M |
Aston Villa | Fulham |