Aziz Idris

- Nombre completo: Aziz Idris
- Altura: 187 cm
- Peso: 82 kg
- Posición: Centrocampista
- Pierna buena: Diestro
- Edad: 31 Años
- Nacionalidad:Ghana
- Fecha de nacimiento:
Competiciones - con Hamarkameratene | Partidos | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. División | 28 | 8 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 2307 |
NM Cupen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
TOTAL | 30 | 8 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 2487 |
Temporada | Equipo | Partidos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | ![]() | Hamarkameratene | 30 | 8 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 |
1. División | 28 | 8 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | ||
NM Cupen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2012 | ![]() | Mjøndalen | 27 | 6 | 0 | 0 | 3 | 10 | 2 |
1. División | 25 | 6 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | ||
NM Cupen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2011 | ![]() | Mjøndalen | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
1. División | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | ||
NM Cupen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2010 | ![]() | Alta | 23 | 4 | 0 | 1 | 12 | 1 | 1 |
1. División | 22 | 4 | 0 | 1 | 12 | 1 | 1 | ||
NM Cupen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2009 | ![]() | Alta | 27 | 3 | 0 | 3 | 5 | 7 | 2 |
1. División | 27 | 3 | 0 | 3 | 5 | 7 | 2 | ||
2008 | ![]() | Alta | 1 | 0 | |||||
1. División | 1 | 0 | |||||||
TOTAL | 134 | 22 | 3 | 5 | 24 | 33 | 11 |
2014 |
![]() |
![]() | Fichaje |
Hamarkameratene | Kristiansund BK |