Finn-Dominik Porath

- Nombre completo: Finn-Dominik Porath
- Altura: 179 cm
- Peso: 68 kg
- Posición: Centrocampista
- Pierna buena: Ambidiestro
- Edad: 22 Años
- Nacionalidad:Alemania
- Fecha de nacimiento:

Competiciones - con Holstein Kiel | Partidos | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Bundesliga | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 61 |
DFB Pokal | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 97 |
Competiciones - con Hamburger SV U19 | Partidos | Min | ||||||
U19 Bundesliga | 18 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1540 |
TOTAL | 23 | 3 | 0 | 4 | 6 | 5 | 0 | 1698 |
Temporada | Equipo | Partidos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | ![]() | Holstein Kiel | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2. Bundesliga | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
DFB Pokal | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2017/2018 | ![]() | Hamburgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DFB Pokal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016/2017 | ![]() | Hamburgo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
DFB Pokal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2015/2016 | ![]() | Hamburgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013/2014 | ![]() | Hamburger SV U19 | 18 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
U19 Bundesliga | 18 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | ||
TOTAL | 24 | 3 | 0 | 5 | 6 | 5 | 0 |
2019 |
![]() |
![]() | Fichaje |
Hamburgo | Holstein Kiel | ||
2019 |
![]() |
![]() | Vuelve de cesión |
Unterhaching | Hamburgo | ||
2017 |
![]() |
![]() | Cesión |
Hamburgo | Unterhaching |