Mark Molesley

- Nombre completo: Mark Molesley
- Altura: 185 cm
- Peso: 73 kg
- Posición: Centrocampista
- Edad: 37 Años
- Nacionalidad:Inglaterra
- Fecha de nacimiento:

Competiciones - con Aldershot Town | Partidos | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conference National | 31 | 7 | 0 | 3 | 13 | 7 | 0 | 2399 |
FA Trophy | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 157 |
TOTAL | 34 | 7 | 0 | 4 | 15 | 7 | 0 | 2556 |
Temporada | Equipo | Partidos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | ![]() | Aldershot Town | 34 | 7 | 0 | 4 | 15 | 7 | 0 |
Conference National | 31 | 7 | 0 | 3 | 13 | 7 | 0 | ||
FA Trophy | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
2012/2013 | ![]() | Exeter City | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 |
Liga dos | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | ||
2012/2013 | ![]() | Plymouth Argyle | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Liga dos | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
League Trophy de Fútbol | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2011/2012 | ![]() | Aldershot Town | 7 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 |
Liga dos | 7 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | ||
2011/2012 | ![]() | AFC Bournemouth | 14 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 |
Liga Uno | 11 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | ||
Copa FA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Copa de la Liga | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
League Trophy de Fútbol | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2010/2011 | ![]() | AFC Bournemouth | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Liga Uno | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2009/2010 | ![]() | AFC Bournemouth | 11 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
Liga dos | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | ||
Copa de la Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2008/2009 | ![]() | AFC Bournemouth | 31 | 4 | 0 | 7 | 8 | 3 | 0 |
Liga dos | 29 | 4 | 7 | 7 | 2 | 0 | |||
Copa FA | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2008/2009 | ![]() | Grays Athletic | 10 | 1 | 0 | ||||
Conference National | 10 | 1 | 0 | ||||||
TOTAL | 126 | 14 | 0 | 28 | 42 | 23 | 1 |
2015 |
![]() |
![]() | Fichaje gratuito |
Aldershot Town | Weymouth | ||
2013 |
![]() |
![]() | Fichaje gratuito |
Exeter City | Aldershot Town | ||
2013 |
![]() |
![]() | Fichaje gratuito |
AFC Bournemouth | Exeter City | ||
2012 |
![]() |
![]() | Cesión |
AFC Bournemouth | Plymouth Argyle | ||
2012 |
![]() |
![]() | Cesión |
AFC Bournemouth | Aldershot Town | ||
2011 |
![]() |
![]() | Fichaje |
Grays Athletic | AFC Bournemouth |