Tomás Rojas

- Nombre completo: Tomás Rojas
- Altura: 173 cm
- Peso: 68 kg
- Posición: Centrocampista
- Edad: 22 Años
- Nacionalidad:Paraguay
- Fecha de nacimiento:

Competiciones - con Sol de América | Partidos | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
División Profesional | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 232 |
TOTAL | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 232 |
Temporada | Equipo | Partidos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ![]() | Sol de América | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 |
División Profesional | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | ||
2018/2019 | ![]() | Atlético Tucumán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Superliga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018 | ![]() | Sol de América | 14 | 3 | 0 | 6 | 7 | 4 | 0 |
División Profesional | 12 | 3 | 0 | 5 | 6 | 4 | 0 | ||
CONMEBOL Sudamericana | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2017 | ![]() | Sol de América | 41 | 6 | 1 | 8 | 15 | 9 | 1 |
División Profesional | 37 | 4 | 1 | 8 | 14 | 7 | 1 | ||
CONMEBOL Sudamericana | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
2016 | ![]() | Sol de América | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
División Profesional | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
2015 | ![]() | Sol de América | 25 | 6 | 0 | 6 | 17 | 1 | 0 |
División Profesional | 25 | 6 | 0 | 6 | 17 | 1 | 0 | ||
TOTAL | 92 | 16 | 1 | 29 | 41 | 17 | 1 |
2019 |
![]() |
![]() | Vuelve de cesión |
Atlético Tucumán | Sol de América | ||
2018 |
![]() |
![]() | Cesión |
Sol de América | Atlético Tucumán | ||
2017 |
![]() |
![]() | Vuelve de cesión |
Cerro Porteño | Sol de América | ||
2016 |
![]() |
![]() | Cesión |
Sol de América | Cerro Porteño |