Pepín

- Nombre completo: José Ndong Machín Dicombo
- Altura: 184 cm
- Peso: 74 kg
- Posición: Centrocampista
- Pierna buena: Diestro
- Edad: 23 Años
- Nacionalidad:Guinea Ecuatorial
- Fecha de nacimiento:

Competiciones - con Pescara | Partidos | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie B | 13 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1049 |
Competiciones - con Parma | Partidos | Min | ||||||
Amistosos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 |
TOTAL | 14 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1076 |
Temporada | Equipo | Partidos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | ![]() | Parma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serie A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Coppa Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019/2020 | ![]() | Pescara | 13 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 |
Serie B | 13 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | ||
2018/2019 | ![]() | Pescara | 19 | 1 | 0 | 4 | 8 | 4 | 0 |
Serie B | 17 | 1 | 0 | 3 | 8 | 4 | 0 | ||
Coppa Italia | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2018/2019 | ![]() | Parma | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Serie A | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Amistosos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Amistosos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2017/2018 | ![]() | Pescara | 11 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Serie B | 11 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
2017/2018 | ![]() | Brescia | 22 | 1 | 0 | 6 | 11 | 3 | 0 |
Serie B | 22 | 1 | 0 | 6 | 11 | 3 | 0 | ||
Coppa Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016/2017 | ![]() | Trapani | 9 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 |
Serie B | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||
Coppa Italia | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
2016/2017 | ![]() | Lugano | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Super Liga | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
Amistosos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2015/2016 | ![]() | Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serie A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Amistosos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
International Champions Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAL | 82 | 10 | 1 | 26 | 27 | 12 | 0 |
2019 |
![]() |
![]() | Cesión |
Parma | Pescara | ||
2019 |
![]() |
![]() | Fichaje |
Pescara | Parma | ||
2019 |
![]() |
![]() | Cesión |
Pescara | Parma | ||
2018 |
![]() |
![]() | 0.8 M |
Roma | Pescara | ||
2018 |
![]() |
![]() | Cesión |
Roma U19 | Pescara | ||
2018 |
![]() |
![]() | Vuelve de cesión |
Brescia | Roma U19 | ||
2017 |
![]() |
![]() | Cesión |
Roma U19 | Brescia | ||
2017 |
![]() |
![]() | Vuelve de cesión |
Lugano | Roma | ||
2017 |
![]() |
![]() | Cesión |
Roma | Lugano | ||
2017 |
![]() |
![]() | Vuelve de cesión |
Trapani | Roma | ||
2016 |
![]() |
![]() | Cesión |
Roma | Trapani |