Mariano Nicolás González

- Nombre completo: Mariano Nicolás González
- Altura: 175 cm
- Peso: 80 kg
- Posición: Centrocampista
- Pierna buena: Diestro
- Edad: 38 Años
- Nacionalidad:Argentina
- Fecha de nacimiento:

Competiciones - con Deportivo Santamarina | Partidos | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera Nacional | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1164 |
Competiciones - con Estudiantes | Partidos | Min | ||||||
Copa Argentina | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 146 |
Competiciones - con Arsenal | Partidos | Min | ||||||
Copa Argentina | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 117 |
TOTAL | 17 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1427 |
1 |
Serie A 2006/2007 |
3 |
Liga NOS 2008/2009 , 2010/2011 |
1 |
Super Copa 2009/2010 |
Temporada | Equipo | Partidos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | ![]() | Deportivo Santamarina | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Primera Nacional | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
2018/2019 | ![]() | Deportivo Santamarina | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Primera Nacional | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
2018/2019 | ![]() | Colón | 8 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Superliga | 8 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||
2017/2018 | ![]() | Colón | 11 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 |
Superliga | 10 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0 | ||
CONMEBOL Sudamericana | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2017/2018 | ![]() | Huracán | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Superliga | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
2016/2017 | ![]() | Huracán | 29 | 4 | 0 | 6 | 18 | 3 | 0 |
Superliga | 25 | 3 | 0 | 5 | 16 | 2 | 0 | ||
CONMEBOL Sudamericana | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
2016 | ![]() | Huracán | 24 | 5 | 0 | 10 | 7 | 3 | 2 |
Superliga | 15 | 4 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | ||
CONMEBOL Libertadores | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||
2015 | ![]() | Deportivo Santamarina | 39 | 5 | 0 | 4 | 3 | 11 | 2 |
Primera Nacional | 39 | 5 | 0 | 4 | 3 | 11 | 2 | ||
2014 | ![]() | Deportivo Santamarina | 16 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
Primera Nacional | 16 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | ||
2013/2014 | ![]() | Estudiantes | 15 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 |
Superliga | 15 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 | ||
2012/2013 | ![]() | Arsenal | 15 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 |
Superliga | 13 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | ||
Copa Argentina | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2012/2013 | ![]() | Estudiantes | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Superliga | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Copa Argentina | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
2011/2012 | ![]() | Estudiantes | 33 | 2 | 0 | 12 | 11 | 3 | 2 |
Superliga | 30 | 2 | 0 | 11 | 11 | 2 | 0 | ||
Copa Argentina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CONMEBOL Sudamericana | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
2010/2011 | ![]() | Oporto | 14 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 |
Liga NOS | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
Taça de Portugal | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Copa de la liga | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2009/2010 | ![]() | Oporto | 30 | 3 | 0 | 9 | 7 | 3 | 1 |
Liga NOS | 17 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | ||
UEFA Champions League | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||
Taça de Portugal | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Copa de la liga | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Super Copa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2008/2009 | ![]() | Oporto | 31 | 5 | 0 | 15 | 7 | 1 | 0 |
Liga NOS | 24 | 4 | 0 | 10 | 5 | 1 | 0 | ||
UEFA Champions League | 7 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||
2007/2008 | ![]() | Oporto | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Liga NOS | 0 | 2 | 0 | ||||||
UEFA Champions League | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
2006/2007 | ![]() | Inter de Milán | 17 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 | 0 |
Serie A | 14 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | ||
UEFA Champions League | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2005/2006 | ![]() | Palermo | 29 | 2 | 0 | 10 | 12 | 3 | 0 |
Serie A | 29 | 2 | 0 | 10 | 12 | 3 | 0 | ||
TOTAL | 350 | 34 | 0 | 123 | 104 | 39 | 7 |
2019 |
![]() |
![]() | Fichaje gratuito |
Colón | Deportivo Santamarina | ||
2018 |
![]() |
![]() | Fichaje gratuito |
Huracán | Colón | ||
2016 |
![]() |
![]() | Fichaje gratuito |
Deportivo Santamarina | Huracán | ||
2014 |
![]() |
![]() | Fichaje gratuito |
Estudiantes | Deportivo Santamarina | ||
2013 |
![]() |
![]() | Vuelve de cesión |
Arsenal | Estudiantes | ||
2013 |
![]() |
![]() | Cesión |
Estudiantes | Arsenal | ||
2011 |
![]() |
![]() | Fichaje gratuito |
Oporto | Estudiantes |