Giovanni Pasquale

- Nombre completo: Giovanni Pasquale
- Altura: 181 cm
- Peso: 82 kg
- Posición: Defensa
- Pierna buena: Izquierdo
- Edad: 36 Años
- Nacionalidad:Italia
- Fecha de nacimiento:
Temporada | Equipo | Partidos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | ![]() | Udinese | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
Serie A | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | ||
Coppa Italia | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2014/2015 | ![]() | Udinese | 24 | 0 | 0 | 7 | 4 | 6 | 0 |
Serie A | 21 | 0 | 0 | 7 | 4 | 6 | 0 | ||
Coppa Italia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013/2014 | ![]() | Torino | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Serie A | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
2013/2014 | ![]() | Udinese | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serie A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2012/2013 | ![]() | Udinese | 23 | 2 | 0 | 4 | 6 | 2 | 2 |
Serie A | 18 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | ||
Coppa Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
UEFA Liga de Campeones | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Europa League | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
2011/2012 | ![]() | Udinese | 28 | 0 | 0 | 11 | 5 | 1 | 0 |
Serie A | 21 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | ||
UEFA Liga de Campeones | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Coppa Italia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Europa League | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
2010/2011 | ![]() | Udinese | 19 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 1 |
Serie A | 17 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 1 | ||
Coppa Italia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2009/2010 | ![]() | Udinese | 25 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 |
Serie A | 22 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 0 | ||
Coppa Italia | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2008/2009 | ![]() | Udinese | 38 | 3 | 0 | 8 | 9 | 6 | 2 |
Serie A | 28 | 3 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | ||
Europa League | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
2007/2008 | ![]() | Livorno | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
Serie A | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | ||
2006/2007 | ![]() | Livorno | 32 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 3 |
Serie A | 32 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 3 | ||
2005/2006 | ![]() | Parma | 22 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 |
Serie A | 22 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | ||
TOTAL | 267 | 5 | 0 | 53 | 54 | 46 | 8 |
2014 |
![]() |
![]() | Vuelve de cesión |
Torino | Udinese | ||
2013 |
![]() |
![]() | Cesión |
Udinese | Torino | ||
2008 |
![]() |
![]() | 3.5 M |
Livorno | Udinese | ||
2006 |
![]() |
![]() | 0.8 M |
Inter de Milán | Livorno | ||
2005 |
![]() |
![]() | Cesión |
Inter de Milán | Parma | ||
2005 |
![]() |
![]() | Cesión |
Inter de Milán | Robur Siena |