Marcos Danilo Ureña Porras

- Nombre completo: Marcos Danilo Ureña Porras
- Altura: 179 cm
- Peso: 75 kg
- Posición: Atacante
- Pierna buena: Diestro
- Edad: 28 Años
- Nacionalidad:Costa Rica
- Fecha de nacimiento:

Competiciones - con Los Angeles FC | Partidos | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 521 |
Competiciones - con Kuban Krasnodar | Partidos | Min | ||||||
Copa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
TOTAL | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 641 |
2 |
Superliga 2014/2015 |
Temporada | Equipo | Partidos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | ![]() | Los Angeles FC | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
MLS | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
2017 | ![]() | San Jose Earthquakes | 26 | 5 | 0 | 4 | 17 | 3 | 0 |
MLS | 26 | 5 | 0 | 4 | 17 | 3 | 0 | ||
2016/2017 | ![]() | Brøndby IF | 15 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 |
Superliga | 13 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | ||
Europa League | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2016/2017 | ![]() | Midtjylland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Superliga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2015/2016 | ![]() | Midtjylland | 15 | 2 | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 |
Superliga | 8 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | ||
UEFA Liga de Campeones | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Europa League | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
2014/2015 | ![]() | Kuban Krasnodar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2014/2015 | ![]() | Midtjylland | 21 | 3 | 0 | 18 | 3 | 1 | 0 |
Superliga | 10 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | ||
Superliga | 11 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | ||
2014/2015 | ![]() | Midtjylland | 21 | 3 | 0 | 18 | 3 | 1 | 0 |
Superliga | 10 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | ||
Superliga | 11 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | ||
2013/2014 | ![]() | Kuban Krasnodar | 8 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Premier League | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
Copa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Europa League | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2012/2013 | ![]() | Kuban Krasnodar | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
Copa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2011/2012 | ![]() | Kuban Krasnodar | 21 | 0 | 0 | 12 | 7 | 2 | 0 |
Premier League | 20 | 0 | 0 | 12 | 6 | 2 | 0 | ||
Copa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2010/2011 | ![]() | Alajuelense | 21 | 4 | 0 | 10 | 8 | 4 | 0 |
Primera División | 21 | 4 | 0 | 10 | 8 | 4 | 0 | ||
2009/2010 | ![]() | Alajuelense | 25 | 5 | 0 | 9 | 7 | 1 | 0 |
Primera División | 25 | 5 | 0 | 9 | 7 | 1 | 0 | ||
2008/2009 | ![]() | Alajuelense | 1 | 0 | |||||
Primera División | 1 | 0 | |||||||
TOTAL | 186 | 23 | 0 | 108 | 51 | 13 | 0 |
2017 |
![]() |
![]() | Fichaje |
Brøndby IF | San Jose Earthquakes | ||
2016 |
![]() |
![]() | Fichaje |
Midtjylland | Brøndby IF | ||
2015 |
![]() |
![]() | Fichaje |
Kuban Krasnodar | Midtjylland | ||
2015 |
![]() |
![]() | Vuelve de cesión |
Midtjylland | Kuban Krasnodar | ||
2014 |
![]() |
![]() | Cesión |
Kuban Krasnodar | Midtjylland | ||
2011 |
![]() |
![]() | 0.3 M |
Alajuelense | Kuban Krasnodar |