Pr. Pavlović

- Nombre completo: Predrag Pavlović
- Altura: 177 cm
- Peso: 74 kg
- Posición: Centrocampista
- Edad: 31 Años
- Nacionalidad:Serbia
- Fecha de nacimiento:

Competiciones - con Mladost Lučani | Partidos | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Liga | 28 | 6 | 0 | 4 | 10 | 6 | 2 | 2204 |
Competiciones - con OFK Beograd | Partidos | Min | ||||||
Copa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
TOTAL | 29 | 6 | 0 | 4 | 10 | 6 | 2 | 2294 |
Temporada | Equipo | Partidos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | ![]() | Mladost Lučani | 28 | 6 | 0 | 4 | 10 | 6 | 2 |
Super Liga | 28 | 6 | 0 | 4 | 10 | 6 | 2 | ||
Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016/2017 | ![]() | Mladost Lučani | 10 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 |
Super Liga | 10 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 | ||
2015/2016 | ![]() | Novi Pazar | 22 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Super Liga | 22 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2014/2015 | ![]() | Novi Pazar | 29 | 4 | 1 | 9 | 4 | 4 | 0 |
Super Liga | 29 | 4 | 1 | 9 | 4 | 4 | 0 | ||
2013/2014 | ![]() | Novi Pazar | 14 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Super Liga | 14 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||
2013/2014 | ![]() | OFK Beograd | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Super Liga | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Copa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2012/2013 | ![]() | OFK Beograd | 24 | 2 | 0 | 7 | 5 | 4 | 0 |
Super Liga | 21 | 2 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | ||
Copa | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
2011/2012 | ![]() | OFK Beograd | 10 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
Super Liga | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | ||
Copa | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
2010/2011 | ![]() | Metalac GM | 13 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 |
Super Liga | 13 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | ||
2010/2011 | ![]() | Debrecen II | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
NB II | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
2010/2011 | ![]() | Debrecen | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
NB I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Magyar Kupa | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2009/2010 | ![]() | Napredak | 14 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 |
Super Liga | 14 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | ||
2008/2009 | ![]() | Napredak | 1 | 0 | |||||
Super Liga | 1 | 0 | |||||||
TOTAL | 175 | 27 | 3 | 38 | 40 | 33 | 2 |
2017 |
![]() |
![]() | Fichaje gratuito |
Sūduva | Mladost Lučani | ||
2014 |
![]() |
![]() | Fichaje gratuito |
OFK Beograd | Novi Pazar | ||
2011 |
![]() |
![]() | Fichaje |
Metalac GM | OFK Beograd |