Lloyd Kerry

- Nombre completo: Lloyd Kerry
- Posición: Centrocampista
- Edad: 29 Años
- Nacionalidad:Inglaterra
- Fecha de nacimiento:

Competiciones - con Tamworth | Partidos | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conference National | 36 | 2 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 2855 |
FA Trophy | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 400 |
TOTAL | 41 | 2 | 0 | 4 | 10 | 9 | 0 | 3255 |
Temporada | Equipo | Partidos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | ![]() | Tamworth | 42 | 2 | 0 | 5 | 10 | 9 | 0 |
Conference National | 36 | 2 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | ||
Copa FA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
FA Trophy | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2012/2013 | ![]() | Tamworth | 32 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 |
Conference National | 27 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 | ||
Copa FA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
FA Trophy | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2011/2012 | ![]() | Hinckley United | 47 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Conferencia N / S | 40 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Copa FA | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
FA Trophy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010/2011 | ![]() | Hinckley United | 40 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Conferencia N / S | 39 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
FA Trophy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2009/2010 | ![]() | Kidderminster Harriers | 9 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 |
Conference National | 9 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | ||
2008/2009 | ![]() | Chesterfield | 37 | 3 | 0 | 5 | 4 | 8 | 2 |
Liga dos | 33 | 3 | 5 | 3 | 7 | 2 | |||
Copa FA | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
TOTAL | 207 | 20 | 2 | 17 | 24 | 27 | 2 |
2015 |
![]() |
![]() | Vuelve de cesión |
Hednesford Town | Harrogate Town | ||
2015 |
![]() |
![]() | Cesión |
Harrogate Town | Hednesford Town | ||
2014 |
![]() |
![]() | Fichaje gratuito |
Tamworth | Harrogate Town | ||
2012 |
![]() |
![]() | Fichaje gratuito |
Hinckley United | Tamworth |