Chris Basham

- Nombre completo: Chris Basham
- Altura: 180 cm
- Peso: 79 kg
- Posición: Defensa
- Pierna buena: Diestro
- Edad: 29 Años
- Nacionalidad:Inglaterra
- Fecha de nacimiento:

Competiciones - con Sheffield United | Partidos | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | 43 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 3707 |
Copa FA | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 211 |
Copa de la Liga | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 54 |
TOTAL | 48 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9 | 0 | 3972 |
Temporada | Equipo | Partidos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | ![]() | Sheffield United | 48 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9 | 0 |
Championship | 43 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | ||
Copa FA | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Copa de la Liga | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2013/2014 | ![]() | Blackpool | 42 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | 0 |
Championship | 40 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | 0 | ||
Copa FA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Copa de la Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2012/2013 | ![]() | Blackpool | 28 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 0 |
Championship | 26 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | ||
Copa FA | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2011/2012 | ![]() | Blackpool | 21 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0 |
Championship | 17 | 2 | 0 | 9 | 4 | 4 | 0 | ||
Copa FA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Copa de la Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2010/2011 | ![]() | Blackpool | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Premier League | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Copa de la Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2009/2010 | ![]() | Bolton Wanderers | 10 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Premier League | 8 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||
Copa FA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Copa de la Liga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2008/2009 | ![]() | Bolton Wanderers | 11 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 11 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
2007/2008 | ![]() | Rochdale | 13 | 0 | 2 | 0 | |||
Liga dos | 13 | 0 | 2 | 0 | |||||
2006/2007 | ![]() | Stafford Rangers | 3 | 0 | 0 | ||||
Conference National | 3 | 0 | 0 | ||||||
TOTAL | 179 | 8 | 0 | 34 | 23 | 33 | 0 |
2014 |
![]() |
![]() | Fichaje gratuito |
Blackpool | Sheffield United | ||
2010 |
![]() |
![]() | 0.6 M |
Bolton Wanderers | Blackpool | ||
2007 |
![]() |
![]() | Cesión |
Bolton Wanderers | Rochdale | ||
2006 |
![]() |
![]() | Cesión |
Bolton Wanderers | Stafford Rangers |