Benjamin Peter Smith

- Nombre completo: Benjamin Peter Smith
- Altura: 175 cm
- Posición: Centrocampista
- Edad: 39 Años
- Nacionalidad:Inglaterra
- Fecha de nacimiento:
Temporada | Equipo | Partidos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/2012 | ![]() | Woking | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Conferencia N / S | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2011/2012 | ![]() | Kettering Town | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Conference National | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2011/2012 | ![]() | Crawley Town | 15 | 3 | 0 | 6 | 9 | 6 | 0 |
Liga dos | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||
Liga dos | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||
Liga dos | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||
Liga dos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Copa FA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Copa de la Liga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Copa de la Liga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Copa de la Liga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
League Trophy de Fútbol | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
League Trophy de Fútbol | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
League Trophy de Fútbol | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2011/2012 | ![]() | Aldershot Town | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Liga dos | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | ||
2011/2012 | ![]() | Crawley Town | 15 | 3 | 0 | 6 | 9 | 6 | 0 |
Liga dos | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||
Liga dos | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||
Liga dos | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||
Liga dos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Copa FA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Copa de la Liga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Copa de la Liga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Copa de la Liga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
League Trophy de Fútbol | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
League Trophy de Fútbol | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
League Trophy de Fútbol | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2011/2012 | ![]() | Crawley Town | 15 | 3 | 0 | 6 | 9 | 6 | 0 |
Liga dos | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||
Liga dos | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||
Liga dos | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||
Liga dos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Copa FA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Copa de la Liga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Copa de la Liga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Copa de la Liga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
League Trophy de Fútbol | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
League Trophy de Fútbol | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
League Trophy de Fútbol | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2011/2012 | ![]() | Crawley Town | 15 | 3 | 0 | 6 | 9 | 6 | 0 |
Liga dos | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||
Liga dos | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||
Liga dos | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||
Liga dos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Copa FA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Copa de la Liga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Copa de la Liga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Copa de la Liga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
League Trophy de Fútbol | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
League Trophy de Fútbol | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
League Trophy de Fútbol | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2010/2011 | ![]() | Crawley Town | 35 | 6 | 0 | 8 | 17 | 2 | 0 |
Conference National | 29 | 4 | 0 | 7 | 14 | 2 | 0 | ||
Copa FA | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
2009/2010 | ![]() | Crawley Town | 34 | 7 | 0 | 7 | 11 | 4 | 0 |
Conference National | 34 | 7 | 0 | 7 | 11 | 4 | 0 | ||
2008/2009 | ![]() | Hereford United | 38 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 |
Liga Uno | 36 | 1 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | ||
Copa FA | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
TOTAL | 182 | 27 | 0 | 51 | 74 | 32 | 0 |
2012 |
![]() |
![]() | Cesión |
Crawley Town | Aldershot Town | ||
2011 |
![]() |
![]() | Cesión |
Crawley Town | Woking | ||
2011 |
![]() |
![]() | Cesión |
Crawley Town | Kettering Town |