Nicolai Müller

- Nombre completo: Nicolai Müller
- Altura: 173 cm
- Peso: 66 kg
- Posición: Centrocampista
- Pierna buena: Diestro
- Edad: 30 Años
- Nacionalidad:Alemania
- Fecha de nacimiento:

Competiciones - con Hamburgo | Partidos | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
DFB Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Play-offs 1/2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 |
TOTAL | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 148 |
Temporada | Equipo | Partidos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | ![]() | Hamburgo | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bundesliga | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
DFB Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016/2017 | ![]() | Hamburgo | 27 | 5 | 0 | 3 | 11 | 5 | 0 |
Bundesliga | 25 | 5 | 0 | 3 | 9 | 4 | 0 | ||
DFB Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
2015/2016 | ![]() | Hamburgo | 30 | 10 | 0 | 3 | 17 | 6 | 0 |
Bundesliga | 29 | 9 | 0 | 2 | 17 | 6 | 0 | ||
Play-offs 1/2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2014/2015 | ![]() | Hamburgo | 28 | 1 | 0 | 3 | 11 | 7 | 0 |
Bundesliga | 27 | 1 | 0 | 3 | 11 | 7 | 0 | ||
DFB Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2014/2015 | ![]() | Mainz 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013/2014 | ![]() | Mainz 05 | 28 | 10 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 |
Bundesliga | 26 | 9 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | ||
DFB Pokal | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2012/2013 | ![]() | Mainz 05 | 36 | 9 | 0 | 7 | 11 | 7 | 0 |
Bundesliga | 32 | 8 | 0 | 6 | 11 | 7 | 0 | ||
DFB Pokal | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2011/2012 | ![]() | Mainz 05 II | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regionalliga | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2011/2012 | ![]() | Mainz 05 | 26 | 4 | 0 | 7 | 11 | 2 | 0 |
Bundesliga | 23 | 4 | 0 | 6 | 10 | 2 | 0 | ||
DFB Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Europa League | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2010/2011 | ![]() | Greuther Fürth | 35 | 7 | 1 | 0 | 10 | 7 | 0 |
2. Bundesliga | 33 | 7 | 1 | 0 | 9 | 7 | 0 | ||
DFB Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2010/2011 | ![]() | Greuther Fürth II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regionalliga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2009/2010 | ![]() | Greuther Fürth | 33 | 7 | 0 | 4 | 8 | 7 | 0 |
2. Bundesliga | 29 | 6 | 0 | 3 | 8 | 6 | 0 | ||
DFB Pokal | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2009/2010 | ![]() | Greuther Fürth II | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Regionalliga | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||
2008/2009 | ![]() | Greuther Fürth II | 16 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 |
Regionalliga | 16 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | ||
2008/2009 | ![]() | Sandhausen | 18 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | |
3. Liga | 18 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | |||
TOTAL | 285 | 65 | 1 | 37 | 95 | 53 | 0 |
2014 |
![]() |
![]() | 4.5 M |
Mainz 05 | Hamburgo | ||
2011 |
![]() |
![]() | 1.8 M |
Greuther Fürth | Mainz 05 | ||
2009 |
![]() |
![]() | Cesión |
Greuther Fürth | Sandhausen |