Robertas Poškus

- Nombre completo: Robertas Poškus
- Altura: 183 cm
- Peso: 82 kg
- Posición: Atacante
- Pierna buena: Diestro
- Edad: 38 Años
- Nacionalidad:Lituania
- Fecha de nacimiento:
Competiciones - con Granitas Klaipėda | Partidos | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 284 |
TOTAL | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 284 |
Temporada | Equipo | Partidos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/2013 | ![]() | Sibir Novosibirsk | 15 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |
1. División | 15 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | ||
2011/2012 | ![]() | Simurq | 16 | 8 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 |
Premyer Liqasi | 16 | 8 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | ||
Copa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010/2011 | ![]() | Keşlə | 34 | 6 | 0 | 12 | 12 | 6 | 0 |
Premyer Liqasi | 26 | 5 | 0 | 9 | 9 | 4 | 0 | ||
UEFA Liga de Campeones | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Copa | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||
2009/2010 | ![]() | Keşlə | 28 | 14 | 1 | 6 | 6 | 4 | 0 |
Premyer Liqasi | 26 | 12 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | ||
Copa | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
2009 | ![]() | Ural Sverdlovskaya | 12 | 2 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 |
1. División | 12 | 2 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | ||
2008/2009 | ![]() | Bnei Sakhnin | 0 | 1 | 0 | ||||
Ligat ha'Al | 0 | 1 | 0 | ||||||
TOTAL | 105 | 34 | 1 | 30 | 35 | 15 | 0 |
2012 |
![]() |
![]() | Fichaje |
Keşlə | Sibir Novosibirsk | ||
2011 |
![]() |
![]() | Cesión |
Keşlə | Simurq | ||
2009 |
![]() |
![]() | Fichaje gratuito |
Ural Sverdlovskaya | Keşlə | ||
2009 |
![]() |
![]() | Fichaje |
Bnei Sakhnin | Ural Sverdlovskaya |