Julio de Dios

- Nombre completo: Julio Jesús de Dios Moreno
- Altura: 171 cm
- Peso: 75 kg
- Posición: Centrocampista
- Edad: 31 Años
- Nacionalidad:España
- Fecha de nacimiento:

Equipo actual:
Competiciones - con Mérida AD | Partidos | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Rey | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 82 |
TOTAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 82 |
Temporada | Equipo | Partidos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/2013 | ![]() | Alcoyano | 37 | 4 | 0 | 8 | 9 | 17 | 4 |
Segunda B | 33 | 4 | 0 | 6 | 7 | 16 | 4 | ||
Copa del Rey | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
2011/2012 | ![]() | AD Ceuta | 32 | 2 | 0 | 2 | 8 | 16 | 2 |
Segunda B | 31 | 2 | 0 | 2 | 8 | 15 | 0 | ||
Copa del Rey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
2010/2011 | ![]() | San Roque de Lepe | 33 | 2 | 0 | 2 | 8 | 16 | 2 |
Segunda B | 33 | 2 | 0 | 2 | 8 | 16 | 2 | ||
TOTAL | 102 | 8 | 0 | 12 | 25 | 49 | 8 |
2017 |
![]() |
![]() | Fichaje |
FC Jumilla | Mérida AD | ||
2016 |
![]() |
![]() | Fichaje |
UCAM Murcia | FC Jumilla | ||
2016 |
![]() |
![]() | Fichaje |
Alcoyano | UCAM Murcia | ||
2012 |
![]() |
![]() | Fichaje |
AD Ceuta | Alcoyano | ||
2011 |
![]() |
![]() | Fichaje |
San Roque de Lepe | AD Ceuta |