Sergei Ryzhikov

- Nombre completo: Sergei Ryzhikov
- Altura: 194 cm
- Peso: 83 kg
- Posición: Portero
- Pierna buena: Diestro
- Edad: 37 Años
- Nacionalidad:Rusia
- Fecha de nacimiento:

Competiciones - con Rubin Kazan | Partidos | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1080 |
TOTAL | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1080 |
1 |
Premier League 2009 |
Temporada | Equipo | Partidos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | ![]() | Rubin Kazan | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Premier League | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
2016/2017 | ![]() | Rubin Kazan | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Premier League | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
2015/2016 | ![]() | Rubin Kazan | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Premier League | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Europa League | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2014/2015 | ![]() | Rubin Kazan | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Premier League | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
2013/2014 | ![]() | Rubin Kazan | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Premier League | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Europa League | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2012/2013 | ![]() | Rubin Kazan | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Premier League | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Copa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Europa League | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Super Copa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2011/2012 | ![]() | Rubin Kazan | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Premier League | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Copa | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
UEFA Liga de Campeones | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Europa League | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2010 | ![]() | Rubin Kazan | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Premier League | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
UEFA Liga de Campeones | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Europa League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Super Copa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2009 | ![]() | Rubin Kazan | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Premier League | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
UEFA Liga de Campeones | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Europa League | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Super Copa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAL | 322 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 3 |
2008 |
![]() |
![]() | 0.7 M |
Lokomotiv de Moscú | Rubin Kazan | ||
2007 |
![]() |
![]() |
Cesión con opción de compra 0.1 M |
Lokomotiv de Moscú | Tom Tomsk |