Răzvan Vasile Cociş

- Nombre completo: Răzvan Vasile Cociş
- Altura: 181 cm
- Peso: 73 kg
- Posición: Centrocampista
- Pierna buena: Diestro
- Edad: 35 Años
- Nacionalidad:Rumanía
- Fecha de nacimiento:
Competiciones - con Hoverla Uzhhorod | Partidos | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Competiciones - con Rostov | Partidos | Min | ||||||
Play-offs 1/2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 110 |
TOTAL | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 200 |
Temporada | Equipo | Partidos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | ![]() | Chicago Fire | 30 | 5 | 0 | 11 | 4 | 4 | 0 |
MLS | 30 | 5 | 0 | 11 | 4 | 4 | 0 | ||
2015 | ![]() | Chicago Fire | 26 | 2 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 |
MLS | 26 | 2 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | ||
2014 | ![]() | Chicago Fire | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
MLS | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||
2013/2014 | ![]() | Hoverla Uzhhorod | 20 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 |
Premier League | 19 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | ||
Copa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2012/2013 | ![]() | Rostov | 19 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Premier League | 15 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
Copa | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Play-offs 1/2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2011/2012 | ![]() | Rostov | 27 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 |
Premier League | 25 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | ||
Copa | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2010/2011 | ![]() | Al Nassr | 12 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 |
Pro League | 12 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||
Liga de Campeones AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010/2011 | ![]() | Karpaty Lviv | 11 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 |
Premier League | 11 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | ||
2009/2010 | ![]() | Politehnica Timişoara | 9 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Liga I | 9 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | ||
2009 | ![]() | Lokomotiv de Moscú | 15 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Premier League | 15 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||
2008 | ![]() | Lokomotiv de Moscú | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 9 | 1 | 0 | ||||||
Copa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2007 | ![]() | Lokomotiv de Moscú | 14 | 2 | 0 | ||||
Premier League | 14 | 2 | 0 | ||||||
2005/2006 | ![]() | Sheriff | 26 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Divizia Na?ional? | 22 | 10 | 0 | ||||||
UEFA Liga de Campeones | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2004/2005 | ![]() | Sheriff | 21 | 12 | 0 | ||||
Divizia Na?ional? | 21 | 12 | 0 | ||||||
TOTAL | 250 | 50 | 1 | 30 | 42 | 27 | 0 |
2014 |
![]() |
![]() | Fichaje gratuito |
Hoverla Uzhhorod | Chicago Fire | ||
2013 |
![]() |
![]() | Fichaje gratuito |
Rostov | Hoverla Uzhhorod | ||
2011 |
![]() |
![]() | Fichaje |
Karpaty Lviv | Rostov | ||
2011 |
![]() |
![]() | Fichaje |
Al Nassr | Karpaty Lviv | ||
2011 |
![]() |
![]() | |
Al Nassr | Karpaty Lviv | ||
2010 |
![]() |
![]() | Fichaje gratuito |
Politehnica Timişoara | Al Nassr | ||
2010 |
![]() |
![]() | Fichaje gratuito |
Lokomotiv de Moscú | Politehnica Timişoara | ||
2007 |
![]() |
![]() | 2.6 M |
Sheriff | Lokomotiv de Moscú | ||
2004 |
![]() |
![]() | 0.7 M |
Universidad Cluj | Sheriff |