Renan Vieira

- Nombre completo: Renan Vieira Carvalho
- Posición: Centrocampista
- Edad: 33 Años
- Nacionalidad:Brasil
- Fecha de nacimiento:
Competiciones - con Confiança | Partidos | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa do Brasil | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 149 |
Liga do Nordeste | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
TOTAL | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 171 |
Temporada | Equipo | Partidos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | ![]() | Confiança | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Copa do Brasil | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||
Liga do Nordeste | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2011 | ![]() | Americano | 13 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 2 |
Carioca 1 | 13 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 2 | ||
2010 | ![]() | Villa Nova | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Mineiro 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||
2009 | ![]() | Gama | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 |
Serie C | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | ||
2009 | ![]() | Americano | 11 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 |
Carioca 1 | 11 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | ||
TOTAL | 41 | 1 | 0 | 16 | 7 | 13 | 2 |
2013 |
![]() |
![]() | Fichaje |
Villa Nova | Confiança |