Fabinho

- Nombre completo: Fabio da Silva Alves
- Altura: 175 cm
- Peso: 66 kg
- Posición: Atacante
- Pierna buena: Diestro
- Edad: 33 Años
- Nacionalidad:Brasil
- Fecha de nacimiento:

Competiciones - con Chapecoense | Partidos | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catarinense | 18 | 2 | 0 | 3 | 9 | 3 | 1 | 1236 |
Catarinense | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 299 |
TOTAL | 24 | 3 | 0 | 6 | 11 | 3 | 1 | 1535 |
Temporada | Equipo | Partidos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | ![]() | Criciuma | 13 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 |
Serie B | 13 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | ||
2016 | ![]() | Paysandu | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
Serie B | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | ||
2015 | ![]() | ABC | 16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 |
Serie B | 16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | ||
2014 | ![]() | Chapecoense | 31 | 1 | 0 | 14 | 10 | 1 | 0 |
Serie A | 25 | 0 | 0 | 11 | 8 | 1 | 0 | ||
Catarinense | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
2014 | ![]() | Chapecoense | 24 | 2 | 0 | 5 | 8 | 3 | 0 |
Serie B | 18 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | ||
Catarinense | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
2013 | ![]() | Chapecoense | 36 | 3 | 0 | 5 | 15 | 6 | 1 |
Serie B | 18 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | ||
Catarinense | 18 | 2 | 0 | 3 | 9 | 3 | 1 | ||
2013 | ![]() | Chapecoense | 18 | 2 | 0 | 3 | 9 | 3 | 1 |
Catarinense | 18 | 2 | 0 | 3 | 9 | 3 | 1 | ||
2012 | ![]() | Tupi | 17 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 |
Serie C | 17 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | ||
2012 | ![]() | Bangu | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Carioca 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2010 | ![]() | Villa Nova | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Mineiro 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2009 | ![]() | Betim EC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Serie B | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2009 | ![]() | Cabofriense | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Carioca 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
TOTAL | 191 | 9 | 0 | 39 | 74 | 22 | 2 |
2018 |
![]() |
![]() | Fichaje gratuito |
Criciuma | Volta Redonda | ||
2017 |
![]() |
![]() | Fichaje |
Joinville | Criciuma | ||
2017 |
![]() |
![]() | Fichaje gratuito |
Paysandu | Joinville | ||
2016 |
![]() |
![]() | Fichaje |
ABC | Paysandu | ||
2014 |
![]() |
![]() | Fichaje |
Chapecoense | ABC | ||
2013 |
![]() |
![]() | Fichaje |
Tupi | Chapecoense | ||
2012 |
![]() |
![]() | Fichaje |
Bangu | Tupi |