Amarildo

- Nombre completo: Marcelo Amarildo de Jesus
- Posición: Defensa
- Edad: 33 Años
- Nacionalidad:Brasil
- Fecha de nacimiento:
Competiciones - con Nova Iguaçu | Partidos | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carioca 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1255 |
Competiciones - con Itumbiara | Partidos | Min | ||||||
Goiano 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1332 |
TOTAL | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2587 |
Temporada | Equipo | Partidos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | ![]() | Ríver | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Piauiense | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
2014 | ![]() | Nova Iguaçu | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Carioca 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | ||
2013 | ![]() | Itumbiara | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Goiano 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
2012 | ![]() | CRAC | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Serie D | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | ||
2012 | ![]() | Olaria | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 |
Carioca 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | ||
2011 | ![]() | CRB | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Serie C | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
2011 | ![]() | Olaria | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Carioca 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
2010 | ![]() | Olaria | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
Carioca 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | ||
2009 | ![]() | Madureira | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Carioca 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
TOTAL | 86 | 0 | 0 | 1 | 5 | 33 | 5 |
2014 |
![]() |
![]() | Fichaje |
Nova Iguaçu | Ríver | ||
2014 |
![]() |
![]() | Fichaje |
Itumbiara | Nova Iguaçu | ||
2013 |
![]() |
![]() | Fichaje |
CRAC | Itumbiara |