Andrey Sinitsyn

- Nombre completo: Andrey Sinitsyn
- Altura: 196 cm
- Peso: 86 kg
- Posición: Portero
- Pierna buena: Diestro
- Edad: 29 Años
- Nacionalidad:Rusia
- Fecha de nacimiento:

Competiciones - con Krasnodar | Partidos | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070 |
Copa | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 480 |
Europa League | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
TOTAL | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2910 |
Temporada | Equipo | Partidos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | ![]() | Krasnodar | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Europa League | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016/2017 | ![]() | Krasnodar | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Premier League | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
Europa League | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2015/2016 | ![]() | Krasnodar | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Europa League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2014/2015 | ![]() | Krasnodar | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Europa League | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013/2014 | ![]() | Krasnodar | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Premier League | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Copa | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2012/2013 | ![]() | Krasnodar | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Premier League | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Copa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2011/2012 | ![]() | Yenisey Krasnoyarsk | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
1. División | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
Copa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010 | ![]() | Chita | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2. División | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2009 | ![]() | Chita | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
1. División | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
TOTAL | 167 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10 | 1 |
2012 |
![]() |
![]() | 0.4 M |
Yenisey Krasnoyarsk | Krasnodar | ||
2010 |
![]() |
![]() | Fichaje |
Chita | Yenisey Krasnoyarsk |