Cristian Daniel Taborda

- Nombre completo: Cristian Daniel Taborda
- Altura: 188 cm
- Peso: 82 kg
- Posición: Atacante
- Pierna buena: Diestro
- Edad: 29 Años
- Nacionalidad:Argentina
- Fecha de nacimiento:

Competiciones - con Barracas Central | Partidos | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prim B Metro | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 344 |
Copa Argentina | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 |
TOTAL | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 368 |
Temporada | Equipo | Partidos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | ![]() | Gimnasia Mendoza | 14 | 1 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 |
Prim B Nacional | 14 | 1 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 | ||
2013/2014 | ![]() | Barracas Central | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Prim B Metro | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
Copa Argentina | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2012/2013 | ![]() | Villa Dálmine | 13 | 2 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 |
Prim B Metro | 13 | 2 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | ||
2012 | ![]() | San Luis | 14 | 5 | 1 | 6 | 6 | 2 | 0 |
Primera B | 14 | 5 | 1 | 6 | 6 | 2 | 0 | ||
2011/2012 | ![]() | Rivadavia Lincoln | 7 | 2 | 0 | ||||
Argentino A | 7 | 2 | 0 | ||||||
2011/2012 | ![]() | Deportivo Roca | 32 | 2 | 2 | 0 | |||
Argentino A | 32 | 2 | 2 | 0 | |||||
2009/2010 | ![]() | Deportivo Roca | 28 | 17 | 0 | ||||
Argentino B | 28 | 17 | 0 | ||||||
2009/2010 | ![]() | Unión Santa Fe | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prim B Nacional | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2008/2009 | ![]() | Unión Santa Fe | 10 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 |
Prim B Nacional | 10 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
TOTAL | 129 | 29 | 3 | 34 | 13 | 8 | 1 |
2016 |
![]() |
![]() | Fichaje gratuito |
Gimnasia Mendoza | Cipolletti | ||
2014 |
![]() |
![]() | Fichaje gratuito |
Barracas Central | Gimnasia Mendoza | ||
2013 |
![]() |
![]() | Fichaje gratuito |
Villa Dálmine | Barracas Central | ||
2013 |
![]() |
![]() | Fichaje gratuito |
San Luis | Villa Dálmine | ||
2012 |
![]() |
![]() | Fichaje gratuito |
Deportivo Roca | San Luis | ||
2012 |
![]() |
![]() | Fichaje gratuito |
Unión Santa Fe | Deportivo Roca | ||
2011 |
![]() |
![]() | Cesión |
Unión Santa Fe | Rivadavia Lincoln | ||
2010 |
![]() |
![]() | Cesión |
Unión Santa Fe | Deportivo Roca |