Anatoliy Burlin

- Nombre completo: Anatoliy Burlin
- Altura: 186 cm
- Peso: 75 kg
- Posición: Defensa
- Edad: 28 Años
- Nacionalidad:Ucrania
- Fecha de nacimiento:

Competiciones - con Desna | Partidos | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Persha Liga | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 539 |
Competiciones - con Stal Dniprodzerzhynsk | Partidos | Min | ||||||
Druha Liga | 18 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1291 |
Copa | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 128 |
TOTAL | 26 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1958 |
Temporada | Equipo | Partidos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | ![]() | Desna | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Persha Liga | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Copa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013/2014 | ![]() | Stal Dniprodzerzhynsk | 20 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 |
Druha Liga | 18 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
Copa | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2012/2013 | ![]() | Stal Dniprodzerzhynsk | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Druha Liga | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2012/2013 | ![]() | Helios | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Persha Liga | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Copa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2010/2011 | ![]() | Lviv | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Persha Liga | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2010/2011 | ![]() | Arsenal Bila Tserkva | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Persha Liga | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
Copa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2009/2010 | ![]() | Arsenal Bila Tserkva | 28 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
Persha Liga | 28 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | ||
TOTAL | 83 | 1 | 0 | 14 | 7 | 8 | 3 |
2017 |
![]() |
![]() | Fichaje |
Veres | Cherkaskyi Dnipro | ||
2016 |
![]() |
![]() | Fichaje |
Cherkaskyi Dnipro | Veres | ||
2014 |
![]() |
![]() | Fichaje gratuito |
Stal Dniprodzerzhynsk | Desna | ||
2013 |
![]() |
![]() | Fichaje gratuito |
Helios | Stal Dniprodzerzhynsk | ||
2012 |
![]() |
![]() | Fichaje |
Sevastopol | Helios | ||
2012 |
![]() |
![]() | Cesión |
Sevastopol | Tytan Armyansk | ||
2011 |
![]() |
![]() | Fichaje |
Lviv | Sevastopol | ||
2011 |
![]() |
![]() | Fichaje |
Arsenal Bila Tserkva | Lviv | ||
2009 |
![]() |
![]() | Fichaje |
Dinamo de Kiev | Arsenal Bila Tserkva |