Roberto Punčec

- Nombre completo: Roberto Punčec
- Altura: 186 cm
- Peso: 74 kg
- Posición: Defensa
- Pierna buena: Diestro
- Edad: 26 Años
- Nacionalidad:Croacia
- Fecha de nacimiento:

Competiciones - con Rijeka | Partidos | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. HNL | 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1849 |
Europa League | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 124 |
TOTAL | 25 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1973 |
Temporada | Equipo | Partidos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | ![]() | Rijeka | 25 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 |
1. HNL | 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | ||
UEFA Liga de Campeones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Europa League | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2016/2017 | ![]() | Union Berlin | 28 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 4 |
2. Bundesliga | 26 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | ||
DFB Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2015/2016 | ![]() | Union Berlin | 24 | 1 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 |
2. Bundesliga | 23 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | ||
DFB Pokal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Amistosos | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2014/2015 | ![]() | Union Berlin | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
2. Bundesliga | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | ||
DFB Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013/2014 | ![]() | Union Berlin | 23 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 |
2. Bundesliga | 21 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | ||
DFB Pokal | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2012/2013 | ![]() | Union Berlin | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
2. Bundesliga | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||
DFB Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2011/2012 | ![]() | Maccabi Tel Aviv | 23 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 3 |
Ligat ha'Al | 18 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||
Europa League | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
2011/2012 | ![]() | Varaždin | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1. HNL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Europa League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010/2011 | ![]() | Varaždin | 30 | 2 | 0 | 2 | 7 | 11 | 0 |
1. HNL | 25 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | 0 | ||
Copa HR Nogometni | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
2009/2010 | ![]() | Varaždin | 25 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | 1 |
1. HNL | 21 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | 1 | ||
Copa HR Nogometni | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAL | 235 | 5 | 0 | 21 | 33 | 50 | 8 |
2017 |
![]() |
![]() | Fichaje gratuito |
Union Berlin | Rijeka | ||
2013 |
![]() |
![]() | 0.3 M |
Maccabi Tel Aviv | Union Berlin | ||
2012 |
![]() |
![]() | Cesión |
Maccabi Tel Aviv | Union Berlin |